
|
|
|
|
玉を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 玉使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 51663手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 36829手 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 35062手 |
| 4位 | bonnyari | 宮城 | 29590手 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 27886手 |
| 6位 | mizuno | 神奈川 | 24865手 |
| 7位 | こたしょう | 宮崎 | 23829手 |
| 8位 | tataioo2 | 長野 | 23363手 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 22065手 |
| 10位 | ミスターM・T | 奈良 | 20565手 |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 19892手 |
| 12位 | しずおかけん | 静岡 | 19746手 |
| 13位 | こういちちゃん | 大分 | 18300手 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 18131手 |
| 15位 | はた坊主 | 埼玉 | 17533手 |
| 16位 | kpkpdra | 東京 | 17324手 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 15378手 |
| 18位 | jyouji | 東京 | 15175手 |
| 19位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 14763手 |
| 20位 | inoue | 岩手 | 14277手 |
| 21位 | アサキカズオ | 大阪 | 14263手 |
| 22位 | ナナせTH | 福岡 | 13328手 |
| 23位 | MMoo | 兵庫 | 13172手 |
| 24位 | kazuo | 東京 | 13171手 |
| 25位 | kotarou | 東京 | 13145手 |
| 26位 | syouchan | 広島 | 13007手 |
| 27位 | きりんかめ | 不明 | 12983手 |
| 28位 | ぶーのみ | 北海道 | 12689手 |
| 29位 | tsaka127 | 東京 | 12618手 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 12481手 |
| 31位 | kasu | 滋賀 | 12412手 |
| 32位 | ヒラケン | 東京 | 12207手 |
| 33位 | ひで@@ | 東京 | 12148手 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 12050手 |
| 35位 | 低スペッっ | 東京 | 11899手 |
| 36位 | omoshiro | 東京 | 11851手 |
| 37位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 11715手 |
| 38位 | ショウキチ | 北海道 | 11662手 |
| 39位 | 海坊主くん | 宮城 | 11420手 |
| 40位 | 教えてね | 徳島 | 11395手 |
| 41位 | asawa31 | 佐賀 | 11179手 |
| 42位 | isami81 | 大阪 | 11069手 |
| 43位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 10756手 |
| 44位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 10542手 |
| 45位 | アルビファン | 新潟 | 10396手 |
| 46位 | kasa916 | 福岡 | 10310手 |
| 47位 | しげむら | 福岡 | 10233手 |









