
|
|
|
|
飛車を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 飛車使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 42486手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 40239手 |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 32292手 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 28313手 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 25365手 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 24177手 |
| 7位 | mizuno | 神奈川 | 23731手 |
| 8位 | amexhi | 三重 | 21662手 |
| 9位 | しずおかけん | 静岡 | 20183手 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 19978手 |
| 11位 | inoue | 岩手 | 19704手 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 19684手 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 19181手 |
| 14位 | はた坊主 | 埼玉 | 18395手 |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 18374手 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 18264手 |
| 17位 | syouchan | 広島 | 17950手 |
| 18位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 17208手 |
| 19位 | アサキカズオ | 大阪 | 16926手 |
| 20位 | kotarou | 東京 | 16514手 |
| 21位 | ひで@@ | 東京 | 15853手 |
| 22位 | kazuo | 東京 | 15801手 |
| 23位 | 教えてね | 徳島 | 15139手 |
| 24位 | omoshiro | 東京 | 15085手 |
| 25位 | ヒラケン | 東京 | 14949手 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 14517手 |
| 27位 | フリーダム | 東京 | 14447手 |
| 28位 | shikoba | 神奈川 | 14441手 |
| 29位 | tsaka127 | 東京 | 14329手 |
| 30位 | asawa31 | 佐賀 | 12976手 |
| 31位 | アルビファン | 新潟 | 12881手 |
| 32位 | 低スペッっ | 東京 | 12477手 |
| 33位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 12287手 |
| 34位 | kpkpdra | 東京 | 12267手 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 11990手 |
| 36位 | しげむら | 福岡 | 11866手 |
| 37位 | seiou | 不明 | 11714手 |
| 38位 | isami81 | 大阪 | 11665手 |
| 39位 | ぶーのみ | 北海道 | 11449手 |
| 40位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 11349手 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 11313手 |
| 42位 | 海坊主くん | 宮城 | 11135手 |
| 43位 | kasa916 | 福岡 | 10882手 |
| 44位 | sxe42586 | 神奈川 | 10861手 |
| 45位 | ヤンチャン | 大分 | 10539手 |
| 46位 | ピーーー | 広島 | 10285手 |
| 47位 | MMoo | 兵庫 | 10282手 |
| 48位 | ショウキチ | 北海道 | 10239手 |









