
|
|
|
|
歩を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 99920手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 76829手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 68468手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 64223手 |
| 5位 | bonnyari | 宮城 | 61250手 |
| 6位 | こたしょう | 宮崎 | 57588手 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 52151手 |
| 8位 | mizuno | 神奈川 | 51892手 |
| 9位 | ミスターM・T | 奈良 | 50037手 |
| 10位 | amexhi | 三重 | 48438手 |
| 11位 | masuko | 静岡 | 47490手 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 44332手 |
| 13位 | kpkpdra | 東京 | 42208手 |
| 14位 | アサキカズオ | 大阪 | 41832手 |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 40149手 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 39511手 |
| 17位 | はた坊主 | 埼玉 | 39428手 |
| 18位 | しずおかけん | 静岡 | 39070手 |
| 19位 | ひで@@ | 東京 | 34899手 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 34668手 |
| 21位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 33397手 |
| 22位 | ナナせTH | 福岡 | 32846手 |
| 23位 | アルビファン | 新潟 | 32415手 |
| 24位 | omoshiro | 東京 | 31918手 |
| 25位 | ぶーのみ | 北海道 | 31576手 |
| 26位 | inoue | 岩手 | 30829手 |
| 27位 | kotarou | 東京 | 30591手 |
| 28位 | 教えてね | 徳島 | 29723手 |
| 29位 | jyouji | 東京 | 29721手 |
| 30位 | kazuo | 東京 | 29319手 |
| 31位 | きりんかめ | 不明 | 29124手 |
| 32位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 28306手 |
| 33位 | kasu | 滋賀 | 28107手 |
| 34位 | shikoba | 神奈川 | 27983手 |
| 35位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 27914手 |
| 36位 | フリーダム | 東京 | 27715手 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 27476手 |
| 38位 | ショウキチ | 北海道 | 27250手 |
| 39位 | 低スペッっ | 東京 | 26934手 |
| 40位 | ymtt | 北海道 | 26223手 |
| 41位 | isami81 | 大阪 | 26205手 |
| 42位 | メガネおじさん | 埼玉 | 26078手 |
| 43位 | しげむら | 福岡 | 25307手 |
| 44位 | seiou | 不明 | 25103手 |
| 45位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 24749手 |
| 46位 | 海坊主くん | 宮城 | 24321手 |
| 47位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 23631手 |









