
|
|
|
|
歩を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 101728手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 86528手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 76647手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 60207手 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 56198手 |
| 6位 | こういちちゃん | 大分 | 51646手 |
| 7位 | kpkpdra | 東京 | 48045手 |
| 8位 | amexhi | 三重 | 47784手 |
| 9位 | しずおかけん | 静岡 | 46164手 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 43413手 |
| 11位 | masuko | 静岡 | 41637手 |
| 12位 | ミスターM・T | 奈良 | 41301手 |
| 13位 | ナナせTH | 福岡 | 40301手 |
| 14位 | ymtt | 北海道 | 40187手 |
| 15位 | gamagama | 愛知 | 38742手 |
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 37095手 |
| 17位 | メガネおじさん | 埼玉 | 36533手 |
| 18位 | はた坊主 | 埼玉 | 34511手 |
| 19位 | MMoo | 兵庫 | 33577手 |
| 20位 | mizuno | 神奈川 | 32870手 |
| 21位 | kotarou | 東京 | 32476手 |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 32278手 |
| 23位 | ひで@@ | 東京 | 31723手 |
| 24位 | たぐやん | 不明 | 31015手 |
| 25位 | shikoba | 神奈川 | 30345手 |
| 26位 | dogkoji | 千葉 | 30108手 |
| 27位 | 教えてね | 徳島 | 29833手 |
| 28位 | asawa31 | 佐賀 | 29805手 |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 29638手 |
| 30位 | tsaka127 | 東京 | 29630手 |
| 31位 | アルビファン | 新潟 | 29213手 |
| 32位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 28814手 |
| 33位 | ヨッシィ | 熊本 | 28679手 |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 28271手 |
| 35位 | sxe42586 | 神奈川 | 27910手 |
| 36位 | くまちん | 神奈川 | 27907手 |
| 37位 | マサヤン | 三重 | 27896手 |
| 38位 | omoshiro | 東京 | 27748手 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 27391手 |
| 40位 | ショウキチ | 北海道 | 27219手 |
| 41位 | しゅうぼんたん | 海外 | 26755手 |
| 42位 | せいほう | 不明 | 26499手 |
| 43位 | きりんかめ | 不明 | 25801手 |
| 44位 | kyotojin | 京都 | 25769手 |
| 45位 | kazuo | 東京 | 25347手 |
| 46位 | かんなべ | 兵庫 | 24857手 |
| 46位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 24857手 |
| 48位 | seiou | 不明 | 24614手 |
| 49位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 24160手 |









