
|
|
|
|
持ち駒の歩を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 歩持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 25695打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 23914打 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 21194打 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 19975打 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 17002打 |
| 6位 | しずおかけん | 静岡 | 16319打 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 16176打 |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 15223打 |
| 9位 | gamagama | 愛知 | 15109打 |
| 10位 | 海坊主くん | 宮城 | 13535打 |
| 11位 | ミスターM・T | 奈良 | 13178打 |
| 12位 | ymtt | 北海道 | 12711打 |
| 13位 | kpkpdra | 東京 | 12444打 |
| 14位 | はた坊主 | 埼玉 | 12365打 |
| 15位 | kotarou | 東京 | 12058打 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 11803打 |
| 17位 | dogkoji | 千葉 | 11391打 |
| 18位 | mizuno | 神奈川 | 11327打 |
| 19位 | ヒラケン | 東京 | 10789打 |
| 20位 | 教えてね | 徳島 | 10662打 |
| 21位 | こたしょう | 宮崎 | 10486打 |
| 22位 | MMoo | 兵庫 | 10374打 |
| 23位 | ナナせTH | 福岡 | 10356打 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 10011打 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 9991打 |
| 26位 | ヨッシィ | 熊本 | 9988打 |
| 27位 | メガネおじさん | 埼玉 | 9897打 |
| 28位 | くまちん | 神奈川 | 9892打 |
| 29位 | asawa31 | 佐賀 | 9661打 |
| 30位 | フリーダム | 東京 | 9630打 |
| 31位 | omoshiro | 東京 | 9413打 |
| 32位 | ひで@@ | 東京 | 8403打 |
| 33位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 8385打 |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 8157打 |
| 35位 | kyotojin | 京都 | 8153打 |
| 36位 | アサキカズオ | 大阪 | 8137打 |
| 37位 | としぼう | 石川 | 8023打 |
| 38位 | たぐやん | 不明 | 7908打 |
| 39位 | seiou | 不明 | 7822打 |
| 40位 | きりんかめ | 不明 | 7725打 |
| 41位 | tsaka127 | 東京 | 7683打 |
| 42位 | せいほう | 不明 | 7547打 |
| 43位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 7528打 |
| 44位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 7447打 |
| 45位 | kazuo | 東京 | 7361打 |
| 46位 | ショウキチ | 北海道 | 7265打 |
| 47位 | TN628 | 福岡 | 7219打 |
| 48位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 7179打 |









