
|
|
|
|
成桂を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 成桂使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 2029手 |
| 2位 | kazutosi | 高知 | 971手 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 951手 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 926手 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 833手 |
| 6位 | dogkoji | 千葉 | 790手 |
| 7位 | sxe42586 | 神奈川 | 788手 |
| 8位 | ヒラケン | 東京 | 756手 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 732手 |
| 10位 | shikoba | 神奈川 | 668手 |
| 11位 | kpkpdra | 東京 | 659手 |
| 12位 | ミスターM・T | 奈良 | 634手 |
| 13位 | kazuo | 東京 | 628手 |
| 13位 | TAKUYA | 滋賀 | 628手 |
| 15位 | たぐやん | 不明 | 618手 |
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 592手 |
| 17位 | ymtt | 北海道 | 572手 |
| 18位 | omoshiro | 東京 | 561手 |
| 19位 | ヨッシィ | 熊本 | 549手 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 546手 |
| 21位 | ナナせTH | 福岡 | 544手 |
| 22位 | としぼう | 石川 | 543手 |
| 23位 | mizuno | 神奈川 | 539手 |
| 24位 | MMoo | 兵庫 | 531手 |
| 25位 | はた坊主 | 埼玉 | 524手 |
| 26位 | ショウキチ | 北海道 | 514手 |
| 27位 | しゅうぼんたん | 海外 | 512手 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 508手 |
| 29位 | くまちん | 神奈川 | 486手 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 484手 |
| 31位 | こたしょう | 宮崎 | 482手 |
| 32位 | アルビファン | 新潟 | 477手 |
| 32位 | メガネおじさん | 埼玉 | 477手 |
| 34位 | tsaka127 | 東京 | 454手 |
| 35位 | 教えてね | 徳島 | 453手 |
| 36位 | ひで@@ | 東京 | 451手 |
| 37位 | kotarou | 東京 | 444手 |
| 37位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 444手 |
| 39位 | WV0311 | 新潟 | 439手 |
| 40位 | gamagama | 愛知 | 432手 |
| 41位 | ピーーー | 広島 | 426手 |
| 42位 | マサヤン | 三重 | 418手 |
| 43位 | 台町のやす | 千葉 | 415手 |
| 44位 | asawa31 | 佐賀 | 413手 |
| 45位 | アサキカズオ | 大阪 | 410手 |
| 46位 | サウナ野郎 | 大阪 | 384手 |
| 47位 | しずおかけん | 静岡 | 382手 |
| 48位 | himaji | 不明 | 379手 |









