
|
|
|
|
銀を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 銀使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 82133手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 69680手 |
| 3位 | tataioo2 | 長野 | 55885手 |
| 4位 | munechan | 栃木 | 52792手 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 46501手 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 46448手 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 44445手 |
| 8位 | kotarou | 東京 | 36526手 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 34843手 |
| 10位 | kpkpdra | 東京 | 33268手 |
| 11位 | ymtt | 北海道 | 31587手 |
| 12位 | しずおかけん | 静岡 | 30948手 |
| 13位 | ヒラケン | 東京 | 28345手 |
| 14位 | kazuo | 東京 | 26577手 |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 26484手 |
| 16位 | masuko | 静岡 | 26372手 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 26118手 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 25309手 |
| 19位 | 海坊主くん | 宮城 | 25284手 |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 24944手 |
| 21位 | dogkoji | 千葉 | 24275手 |
| 22位 | ナナせTH | 福岡 | 24145手 |
| 23位 | アルビファン | 新潟 | 22897手 |
| 24位 | asawa31 | 佐賀 | 22451手 |
| 25位 | mizuno | 神奈川 | 22373手 |
| 26位 | tsaka127 | 東京 | 22012手 |
| 27位 | 教えてね | 徳島 | 21909手 |
| 28位 | メガネおじさん | 埼玉 | 21843手 |
| 29位 | たぐやん | 不明 | 21780手 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 21146手 |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 21127手 |
| 32位 | ひで@@ | 東京 | 21036手 |
| 33位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 20523手 |
| 34位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 20085手 |
| 35位 | マサヤン | 三重 | 19667手 |
| 36位 | TN628 | 福岡 | 19545手 |
| 37位 | ショウキチ | 北海道 | 19211手 |
| 38位 | しゅうぼんたん | 海外 | 18799手 |
| 39位 | kyotojin | 京都 | 18020手 |
| 40位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 17134手 |
| 41位 | きりんかめ | 不明 | 17033手 |
| 42位 | アサキカズオ | 大阪 | 16961手 |
| 43位 | omoshiro | 東京 | 16843手 |
| 44位 | くまちん | 神奈川 | 16682手 |
| 45位 | せいほう | 不明 | 16449手 |
| 46位 | seiou | 不明 | 16425手 |
| 47位 | フリーダム | 東京 | 16379手 |
| 48位 | かんなべ | 兵庫 | 16196手 |









