
|
|
|
|
桂を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 18771手 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 16537手 |
| 3位 | tataioo2 | 長野 | 12944手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 11936手 |
| 5位 | kpkpdra | 東京 | 11507手 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 10238手 |
| 7位 | ナナせTH | 福岡 | 8922手 |
| 8位 | ピーーー | 広島 | 8892手 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 8568手 |
| 10位 | ミスターM・T | 奈良 | 7657手 |
| 11位 | TAKUYA | 滋賀 | 7527手 |
| 12位 | 海坊主くん | 宮城 | 7472手 |
| 13位 | ヒラケン | 東京 | 7390手 |
| 14位 | asawa31 | 佐賀 | 7245手 |
| 15位 | dogkoji | 千葉 | 7190手 |
| 16位 | TN628 | 福岡 | 7121手 |
| 17位 | こたしょう | 宮崎 | 7104手 |
| 18位 | たぐやん | 不明 | 7007手 |
| 19位 | はた坊主 | 埼玉 | 6976手 |
| 20位 | MMoo | 兵庫 | 6931手 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 6911手 |
| 22位 | ymtt | 北海道 | 6614手 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 6454手 |
| 24位 | mizuno | 神奈川 | 6434手 |
| 25位 | ひで@@ | 東京 | 6405手 |
| 26位 | gamagama | 愛知 | 6181手 |
| 27位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6086手 |
| 28位 | sxe42586 | 神奈川 | 6037手 |
| 29位 | マサヤン | 三重 | 5982手 |
| 30位 | くまちん | 神奈川 | 5950手 |
| 31位 | kyotojin | 京都 | 5847手 |
| 32位 | omoshiro | 東京 | 5788手 |
| 33位 | kazuo | 東京 | 5783手 |
| 34位 | ショウキチ | 北海道 | 5668手 |
| 35位 | しずおかけん | 静岡 | 5427手 |
| 36位 | メガネおじさん | 埼玉 | 5241手 |
| 37位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 5163手 |
| 38位 | 教えてね | 徳島 | 5145手 |
| 39位 | WV0311 | 新潟 | 5119手 |
| 40位 | ヨッシィ | 熊本 | 5005手 |
| 41位 | seiou | 不明 | 4992手 |
| 42位 | アルビファン | 新潟 | 4978手 |
| 43位 | アサキカズオ | 大阪 | 4890手 |
| 44位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 4843手 |
| 45位 | せいほう | 不明 | 4826手 |
| 46位 | 台町のやす | 千葉 | 4687手 |
| 47位 | フリーダム | 東京 | 4673手 |
| 48位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 4574手 |
| 49位 | himaji | 不明 | 4456手 |









