
|
|
|
|
桂が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6095成 |
| 2位 | tataioo2 | 長野 | 3474成 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 3431成 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 3392成 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 3275成 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 3219成 |
| 7位 | kpkpdra | 東京 | 2618成 |
| 8位 | 海坊主くん | 宮城 | 2376成 |
| 9位 | ミスターM・T | 奈良 | 2262成 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2161成 |
| 11位 | asawa31 | 佐賀 | 2105成 |
| 12位 | shikoba | 神奈川 | 2063成 |
| 13位 | たぐやん | 不明 | 2043成 |
| 14位 | TN628 | 福岡 | 2038成 |
| 15位 | MMoo | 兵庫 | 2021成 |
| 16位 | mizuno | 神奈川 | 2013成 |
| 17位 | ヒラケン | 東京 | 2007成 |
| 18位 | sxe42586 | 神奈川 | 2001成 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 1994成 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 1983成 |
| 21位 | ピーーー | 広島 | 1944成 |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 1941成 |
| 23位 | kazuo | 東京 | 1936成 |
| 24位 | ナナせTH | 福岡 | 1897成 |
| 25位 | ひで@@ | 東京 | 1882成 |
| 26位 | dogkoji | 千葉 | 1865成 |
| 27位 | ショウキチ | 北海道 | 1836成 |
| 28位 | TAKUYA | 滋賀 | 1814成 |
| 29位 | omoshiro | 東京 | 1753成 |
| 30位 | masuko | 静岡 | 1750成 |
| 31位 | マサヤン | 三重 | 1728成 |
| 32位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1690成 |
| 33位 | ymtt | 北海道 | 1687成 |
| 34位 | kyotojin | 京都 | 1676成 |
| 35位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1641成 |
| 36位 | ヨッシィ | 熊本 | 1625成 |
| 37位 | くまちん | 神奈川 | 1609成 |
| 38位 | しずおかけん | 静岡 | 1608成 |
| 39位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 1586成 |
| 39位 | 教えてね | 徳島 | 1586成 |
| 41位 | kotarou | 東京 | 1539成 |
| 42位 | せいほう | 不明 | 1484成 |
| 43位 | WV0311 | 新潟 | 1449成 |
| 44位 | アサキカズオ | 大阪 | 1409成 |
| 45位 | seiou | 不明 | 1395成 |
| 46位 | しゅうぼんたん | 海外 | 1380成 |
| 47位 | アルビファン | 新潟 | 1367成 |
| 48位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 1350成 |
| 49位 | tsaka127 | 東京 | 1348成 |









