
|
|
|
|
桂が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 桂成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6366成 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 4277成 |
| 3位 | たぐやん | 不明 | 3474成 |
| 4位 | amexhi | 三重 | 3431成 |
| 5位 | ピーーー | 広島 | 2788成 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 2777成 |
| 7位 | tsaka127 | 東京 | 2686成 |
| 8位 | masuko | 静岡 | 2668成 |
| 9位 | 天下布武 | 福岡 | 2409成 |
| 10位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2358成 |
| 11位 | とうろう | 東京 | 2324成 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 2249成 |
| 13位 | こういちちゃん | 大分 | 2160成 |
| 14位 | kpkpdra | 東京 | 2150成 |
| 15位 | 海坊主くん | 宮城 | 2119成 |
| 16位 | dogkoji | 千葉 | 2040成 |
| 17位 | ヨッシィ | 熊本 | 2014成 |
| 18位 | ミスターM・T | 奈良 | 2000成 |
| 19位 | せいほう | 不明 | 1947成 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 1925成 |
| 21位 | kyotojin | 京都 | 1921成 |
| 22位 | ナナせTH | 福岡 | 1837成 |
| 23位 | kotarou | 東京 | 1831成 |
| 24位 | 敏イトウ | 東京 | 1825成 |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 1792成 |
| 26位 | 振り飛車 | 栃木 | 1784成 |
| 27位 | seiou | 不明 | 1630成 |
| 28位 | はた坊主 | 埼玉 | 1626成 |
| 29位 | kohboom | 埼玉 | 1607成 |
| 30位 | kazutosi | 高知 | 1591成 |
| 31位 | メガネおじさん | 埼玉 | 1579成 |
| 32位 | TAKUYA | 滋賀 | 1495成 |
| 33位 | ミッチー | 愛知 | 1453成 |
| 34位 | パ・ファン | 兵庫 | 1443成 |
| 35位 | ショウキチ | 北海道 | 1415成 |
| 36位 | kasu | 滋賀 | 1408成 |
| 37位 | アルビファン | 新潟 | 1376成 |
| 38位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 1296成 |
| 39位 | サウナ野郎 | 大阪 | 1284成 |
| 40位 | omoshiro | 東京 | 1263成 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 1251成 |
| 42位 | ymtt | 北海道 | 1242成 |
| 43位 | sxe42586 | 神奈川 | 1213成 |
| 44位 | とくちゃん | 宮崎 | 1203成 |
| 45位 | 橘幸太郎 | 神奈川 | 1202成 |
| 46位 | himaji | 不明 | 1189成 |









