
|
|
|
|
金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 37762手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 30691手 |
| 3位 | kpkpdra | 東京 | 25742手 |
| 4位 | kotarou | 東京 | 24400手 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 23718手 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 22636手 |
| 7位 | kazuo | 東京 | 22314手 |
| 8位 | 天下布武 | 福岡 | 20723手 |
| 9位 | tsaka127 | 東京 | 19527手 |
| 10位 | ymtt | 北海道 | 18636手 |
| 11位 | dogkoji | 千葉 | 18593手 |
| 12位 | たぐやん | 不明 | 18319手 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 18164手 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 17964手 |
| 15位 | ナナせTH | 福岡 | 16828手 |
| 16位 | 海坊主くん | 宮城 | 16520手 |
| 17位 | こういちちゃん | 大分 | 16457手 |
| 18位 | ピーーー | 広島 | 15687手 |
| 19位 | とうろう | 東京 | 15331手 |
| 20位 | ミスターM・T | 奈良 | 14992手 |
| 21位 | 敏イトウ | 東京 | 14851手 |
| 22位 | 振り飛車 | 栃木 | 14268手 |
| 23位 | はた坊主 | 埼玉 | 13380手 |
| 24位 | くまちん | 神奈川 | 13355手 |
| 25位 | メガネおじさん | 埼玉 | 13312手 |
| 26位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 13254手 |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 13080手 |
| 28位 | kyotojin | 京都 | 12818手 |
| 29位 | hsaioh | 兵庫 | 12473手 |
| 30位 | せいほう | 不明 | 11893手 |
| 31位 | フリーダム | 東京 | 11777手 |
| 32位 | サウナ野郎 | 大阪 | 11586手 |
| 33位 | kohboom | 埼玉 | 11572手 |
| 34位 | kazutosi | 高知 | 11427手 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 11334手 |
| 36位 | seiou | 不明 | 10978手 |
| 37位 | アルビファン | 新潟 | 10922手 |
| 38位 | 橘幸太郎 | 神奈川 | 10699手 |
| 39位 | アカイイナズマ | 海外 | 10436手 |
| 40位 | あくび指南 | 埼玉 | 10396手 |
| 41位 | 台町のやす | 千葉 | 10126手 |
| 42位 | nrmt42 | 東京 | 10028手 |
| 43位 | tom_ven | 不明 | 9935手 |
| 44位 | パ・ファン | 兵庫 | 9645手 |
| 45位 | アサキカズオ | 大阪 | 9489手 |
| 46位 | ヨッシィ | 熊本 | 9455手 |
| 47位 | ミッチー | 愛知 | 9346手 |









