
|
|
|
|
竜を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 竜使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 14900手 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 9985手 |
| 3位 | kotarou | 東京 | 7777手 |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 7229手 |
| 5位 | たぐやん | 不明 | 6511手 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 6308手 |
| 7位 | 天下布武 | 福岡 | 6166手 |
| 8位 | masuko | 静岡 | 6002手 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 5803手 |
| 10位 | ヨッシィ | 熊本 | 5503手 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5369手 |
| 12位 | アカイイナズマ | 海外 | 5343手 |
| 13位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 5204手 |
| 14位 | gamagama | 愛知 | 4592手 |
| 15位 | とうろう | 東京 | 4408手 |
| 16位 | パ・ファン | 兵庫 | 4363手 |
| 17位 | ミスターM・T | 奈良 | 4360手 |
| 18位 | kasu | 滋賀 | 4097手 |
| 19位 | 台町のやす | 千葉 | 4082手 |
| 20位 | 海坊主くん | 宮城 | 4075手 |
| 21位 | syouchan | 広島 | 4037手 |
| 22位 | kpkpdra | 東京 | 4024手 |
| 23位 | dogkoji | 千葉 | 3911手 |
| 24位 | TAKUYA | 滋賀 | 3895手 |
| 25位 | アルビファン | 新潟 | 3883手 |
| 26位 | せいほう | 不明 | 3786手 |
| 27位 | tataioo2 | 長野 | 3706手 |
| 28位 | nrmt42 | 東京 | 3650手 |
| 29位 | しずおかけん | 静岡 | 3551手 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 3535手 |
| 31位 | seiou | 不明 | 3503手 |
| 32位 | ナナせTH | 福岡 | 3430手 |
| 33位 | メガネおじさん | 埼玉 | 3404手 |
| 34位 | 振り飛車 | 栃木 | 3208手 |
| 35位 | kohboom | 埼玉 | 3151手 |
| 36位 | はた坊主 | 埼玉 | 3129手 |
| 37位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 3102手 |
| 38位 | shikoba | 神奈川 | 3098手 |
| 39位 | あくび指南 | 埼玉 | 3068手 |
| 40位 | kyotojin | 京都 | 3053手 |
| 41位 | としぼう | 石川 | 2945手 |
| 42位 | omoshiro | 東京 | 2759手 |
| 43位 | 坂田四吉 | 神奈川 | 2740手 |
| 44位 | フリーダム | 東京 | 2656手 |
| 45位 | sxe42586 | 神奈川 | 2633手 |
| 46位 | サウナ野郎 | 大阪 | 2610手 |









