
|
|
|
|
馬を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 15792手 |
| 2位 | ヨッシィ | 熊本 | 9559手 |
| 3位 | tsaka127 | 東京 | 8159手 |
| 4位 | kotarou | 東京 | 7598手 |
| 5位 | dogkoji | 千葉 | 6939手 |
| 6位 | たぐやん | 不明 | 6754手 |
| 7位 | masuko | 静岡 | 6426手 |
| 8位 | gamagama | 愛知 | 6272手 |
| 9位 | kazuo | 東京 | 5812手 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 5794手 |
| 11位 | ミスターM・T | 奈良 | 5565手 |
| 12位 | 天下布武 | 福岡 | 5563手 |
| 13位 | amexhi | 三重 | 5473手 |
| 14位 | とうろう | 東京 | 5287手 |
| 15位 | kyotojin | 京都 | 5044手 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4886手 |
| 17位 | アカイイナズマ | 海外 | 4878手 |
| 18位 | kpkpdra | 東京 | 4848手 |
| 19位 | 台町のやす | 千葉 | 4713手 |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 4602手 |
| 21位 | tataioo2 | 長野 | 4601手 |
| 22位 | TAKUYA | 滋賀 | 4553手 |
| 23位 | メガネおじさん | 埼玉 | 4547手 |
| 24位 | syouchan | 広島 | 4348手 |
| 25位 | ピーーー | 広島 | 4346手 |
| 26位 | せいほう | 不明 | 4319手 |
| 27位 | 海坊主くん | 宮城 | 4306手 |
| 28位 | nrmt42 | 東京 | 4245手 |
| 29位 | sxe42586 | 神奈川 | 4035手 |
| 30位 | 振り飛車 | 栃木 | 3976手 |
| 31位 | ナナせTH | 福岡 | 3915手 |
| 32位 | はた坊主 | 埼玉 | 3910手 |
| 33位 | ショウキチ | 北海道 | 3843手 |
| 34位 | kazutosi | 高知 | 3837手 |
| 35位 | しずおかけん | 静岡 | 3825手 |
| 36位 | としぼう | 石川 | 3816手 |
| 37位 | kohboom | 埼玉 | 3773手 |
| 38位 | パ・ファン | 兵庫 | 3771手 |
| 39位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 3685手 |
| 40位 | サウナ野郎 | 大阪 | 3644手 |
| 41位 | kasu | 滋賀 | 3422手 |
| 42位 | shikoba | 神奈川 | 3330手 |
| 43位 | 敏イトウ | 東京 | 3279手 |
| 44位 | イオンワン | 香川 | 3195手 |
| 45位 | あくび指南 | 埼玉 | 3106手 |
| 46位 | てんくろう | 高知 | 3058手 |
| 47位 | フリーダム | 東京 | 3019手 |









