
|
|
|
|
馬を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 17171717 | 群馬 | 7.35% |
| 2位 | 愛知の歩 | 愛知 | 6.74% |
| 3位 | まこたん | 新潟 | 5.83% |
| 4位 | 八丁味噌 | 愛知 | 5.82% |
| 5位 | 金銀桂飛車 | 宮城 | 5.78% |
| 6位 | ヨッシィ | 熊本 | 5.48% |
| 7位 | しようじろう | 大分 | 5.31% |
| 8位 | OY55 | 愛知 | 5.31% |
| 9位 | kinsan | 神奈川 | 5.27% |
| 10位 | グレートおふとん | 群馬 | 4.84% |
| 11位 | 遅指迷人 | 大阪 | 4.83% |
| 12位 | sxe42586 | 神奈川 | 4.81% |
| 13位 | みっちぇる | 大阪 | 4.78% |
| 14位 | kittyan | 東京 | 4.77% |
| 15位 | zirou | 愛知 | 4.66% |
| 16位 | 竜馬竜王 | 不明 | 4.66% |
| 17位 | tomosaka | 富山 | 4.65% |
| 18位 | イオンワン | 香川 | 4.60% |
| 19位 | わんごろう | 大阪 | 4.33% |
| 20位 | Toman | 栃木 | 4.33% |
| 21位 | tuuya | 茨城 | 4.32% |
| 22位 | ぶろっこ | 広島 | 4.31% |
| 23位 | 矢口の私 | 東京 | 4.27% |
| 24位 | みーちゃん | 京都 | 4.26% |
| 25位 | 下弦の月 | 不明 | 4.25% |
| 26位 | erisan | 大阪 | 4.24% |
| 27位 | Kagetora | 愛知 | 4.22% |
| 28位 | pekechin | 不明 | 4.20% |
| 29位 | asai | 東京 | 4.20% |
| 30位 | 北極のオーロラ | 兵庫 | 4.18% |
| 31位 | 沖エラブ島 | 茨城 | 4.18% |
| 32位 | おふとん様 | 長野 | 4.18% |
| 33位 | o-hiroma | 福岡 | 4.15% |
| 34位 | ゴリラ芋上田初実 | 東京 | 4.13% |
| 35位 | moko51 | 広島 | 4.13% |
| 36位 | takewa | 群馬 | 4.11% |
| 37位 | しずおかけん | 静岡 | 4.10% |
| 38位 | yyyyyyy1 | 神奈川 | 4.05% |
| 39位 | 元気の長さん | 大阪 | 4.04% |
| 40位 | 暇な時に | 不明 | 4.04% |
| 41位 | 坂田さん | 宮城 | 4.03% |
| 42位 | 茶碗蒸し | 広島 | 4.02% |
| 43位 | okinawa | 沖縄 | 4.00% |
| 44位 | kazu6245 | 広島 | 4.00% |
| 45位 | syouchan | 広島 | 4.00% |









