
|
|
|
|
馬を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 馬使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | アクアマリン | 千葉 | 6.41% |
| 2位 | しのざき | 神奈川 | 6.15% |
| 3位 | 矢口の私 | 東京 | 6.05% |
| 4位 | 八丁味噌 | 愛知 | 5.67% |
| 5位 | 盗賊網切の甚五郎 | 不明 | 5.63% |
| 6位 | sxe42586 | 神奈川 | 5.50% |
| 7位 | ヨッシィ | 熊本 | 5.22% |
| 8位 | Kagetora | 愛知 | 5.18% |
| 9位 | ガン13 | 岐阜 | 5.15% |
| 10位 | キャツアイ | 大阪 | 5.09% |
| 11位 | 荒波荒犬 | 栃木 | 4.97% |
| 12位 | 大沼一郎 | 不明 | 4.86% |
| 13位 | 奈美ちゃん6歳 | 不明 | 4.82% |
| 14位 | 愛知の歩 | 愛知 | 4.81% |
| 15位 | 日野三大山 | 東京 | 4.81% |
| 16位 | zirou | 愛知 | 4.80% |
| 17位 | OY55 | 愛知 | 4.79% |
| 18位 | santasan | 不明 | 4.78% |
| 19位 | ドナルド | 東京 | 4.75% |
| 20位 | 暇な時に | 不明 | 4.75% |
| 21位 | てるやん | 沖縄 | 4.74% |
| 22位 | 金銀桂飛車 | 宮城 | 4.74% |
| 23位 | 叔母ちゃん70才 | 東京 | 4.71% |
| 24位 | イオンワン | 香川 | 4.61% |
| 25位 | おふとんさん | 群馬 | 4.60% |
| 26位 | ひろゆき | 愛知 | 4.59% |
| 27位 | pekechin | 不明 | 4.54% |
| 28位 | 金角銀角 | 不明 | 4.50% |
| 29位 | しかっちょ | 不明 | 4.47% |
| 30位 | 町内では強いほう | 不明 | 4.46% |
| 31位 | 烏龍ぺー | 不明 | 4.43% |
| 32位 | 田舎の福ちゃん | 不明 | 4.41% |
| 33位 | さすらいの遊子 | 東京 | 4.40% |
| 34位 | 神田の新橋 | 東京 | 4.39% |
| 35位 | タムタム0426 | 神奈川 | 4.39% |
| 36位 | 黒石良夫 | 東京 | 4.38% |
| 37位 | びくとりー | 不明 | 4.35% |
| 38位 | もりさきひろかず | 兵庫 | 4.30% |
| 39位 | るーびろぽっさ | 北海道 | 4.29% |
| 40位 | 司令長官 | 千葉 | 4.27% |
| 41位 | しずおかけん | 静岡 | 4.23% |
| 42位 | 17171717 | 群馬 | 4.23% |
| 43位 | 遅指迷人 | 大阪 | 4.16% |
| 44位 | まつむら | 東京 | 4.14% |
| 45位 | 升田小僧 | 滋賀 | 4.14% |
| 46位 | 茜色の更紗 | 福岡 | 4.11% |









