
|
|
|
|
棒銀を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 将棋ダイブ | 東京 | 97.4% |
| 2位 | アルビファン | 新潟 | 91.6% |
| 3位 | ミケたま | 佐賀 | 84.6% |
| 4位 | masuko | 静岡 | 84.3% |
| 5位 | 沙弥華25 | 東京 | 83.8% |
| 6位 | くわくわ | 山形 | 80.3% |
| 7位 | 8010 | 神奈川 | 78.2% |
| 8位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 77.9% |
| 9位 | pirania | 東京 | 75.4% |
| 10位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 74.5% |
| 11位 | MADETTI | 和歌山 | 73.8% |
| 12位 | 島根の稲妻 | 島根 | 73.5% |
| 13位 | 北のかもしか | 秋田 | 73.1% |
| 14位 | ひで@@ | 東京 | 73.0% |
| 15位 | トウショウボーイ | 埼玉 | 72.9% |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 72.4% |
| 17位 | せいほう | 不明 | 72.2% |
| 18位 | ナナせTH | 福岡 | 71.1% |
| 19位 | kakusan | 北海道 | 70.4% |
| 20位 | 振り飛車 | 栃木 | 69.2% |
| 21位 | hiro-sai | 東京 | 68.8% |
| 22位 | N-KIKI | 京都 | 68.3% |
| 23位 | しげむら | 福岡 | 67.6% |
| 24位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 67.2% |
| 25位 | 青の貴公子 | 不明 | 67.1% |
| 26位 | 宇宙人直君 | 青森 | 66.4% |
| 27位 | もちあき | 不明 | 66.3% |
| 28位 | オコノノ3 | 宮崎 | 66.2% |
| 29位 | komatta | 茨城 | 65.2% |
| 30位 | 5286 | 長野 | 65.0% |
| 31位 | マウンテンさん | 不明 | 64.5% |
| 32位 | あきらじいじ | 茨城 | 64.3% |
| 33位 | 関東地方 | 不明 | 64.3% |
| 34位 | こういちちゃん | 大分 | 64.2% |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 63.9% |
| 36位 | value | 鹿児島 | 63.4% |
| 37位 | てらふぉ | 神奈川 | 63.4% |
| 38位 | ミスターM・T | 奈良 | 62.8% |
| 39位 | かんすい | 兵庫 | 62.6% |
| 40位 | fukubi | 福井 | 62.6% |
| 41位 | アーノルド | 埼玉 | 62.5% |








