
|
|
|
|
袖飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 袖飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ピーーー | 広島 | 2390回 |
| 2位 | kotarou | 東京 | 2127回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 854回 |
| 4位 | gamagama | 愛知 | 835回 |
| 5位 | dogkoji | 千葉 | 678回 |
| 6位 | kpkpdra | 東京 | 512回 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 352回 |
| 8位 | masuko | 静岡 | 336回 |
| 9位 | 海坊主くん | 宮城 | 304回 |
| 10位 | はた坊主 | 埼玉 | 151回 |
| 11位 | kazutosi | 高知 | 140回 |
| 12位 | ymtt | 北海道 | 137回 |
| 13位 | せいほう | 不明 | 133回 |
| 14位 | seiou | 不明 | 129回 |
| 15位 | nrmt42 | 東京 | 113回 |
| 16位 | asawa31 | 佐賀 | 109回 |
| 17位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 100回 |
| 18位 | HOTAKA | 不明 | 97回 |
| 19位 | しずおかけん | 静岡 | 96回 |
| 19位 | monnki | 山口 | 96回 |
| 21位 | shikoba | 神奈川 | 84回 |
| 22位 | サウナ野郎 | 大阪 | 83回 |
| 23位 | 橘幸太郎 | 神奈川 | 82回 |
| 24位 | しゅうぼんたん | 海外 | 79回 |
| 25位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 75回 |
| 26位 | 東海の棋魔 | 愛知 | 66回 |
| 27位 | himaji | 不明 | 64回 |
| 28位 | くまちん | 神奈川 | 62回 |
| 29位 | ひゅうりき | 愛知 | 61回 |
| 30位 | 馬愚庵太和 | 広島 | 60回 |
| 30位 | WV0311 | 新潟 | 60回 |
| 32位 | 大外刈り | 千葉 | 56回 |
| 32位 | takehiro | 福岡 | 56回 |
| 32位 | Gucci | 海外 | 56回 |
| 35位 | ふみたろう | 埼玉 | 55回 |
| 36位 | isami81 | 大阪 | 54回 |
| 37位 | ハクホウ | 兵庫 | 53回 |
| 38位 | ヒラケン | 東京 | 51回 |
| 39位 | ゴキブリポイポイ | 千葉 | 50回 |
| 40位 | マウンテンさん | 不明 | 49回 |
| 41位 | スーパー鶯 | 岡山 | 44回 |
| 41位 | nyabc | 愛知 | 44回 |
| 41位 | テニス野郎 | 兵庫 | 44回 |
| 44位 | ヘンリーパパ | 東京 | 42回 |
| 45位 | もーさん | 不明 | 41回 |
| 45位 | さんばるかん | 愛知 | 41回 |
| 45位 | 百花繚乱 | 北海道 | 41回 |








