
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TN628 | 福岡 | 1172回 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 972回 |
| 3位 | たぐやん | 不明 | 966回 |
| 4位 | asawa31 | 佐賀 | 886回 |
| 5位 | ススホホ | 三重 | 676回 |
| 6位 | kazutosi | 高知 | 657回 |
| 7位 | hsaioh | 兵庫 | 483回 |
| 8位 | くまちん | 神奈川 | 418回 |
| 9位 | マサヤン | 三重 | 312回 |
| 10位 | MMoo | 兵庫 | 290回 |
| 11位 | アーノルド | 埼玉 | 279回 |
| 12位 | しげむら | 福岡 | 259回 |
| 13位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 248回 |
| 14位 | ポルンガ | 不明 | 231回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 173回 |
| 16位 | 教えてね | 徳島 | 141回 |
| 17位 | ymtt | 北海道 | 138回 |
| 18位 | kotarou | 東京 | 135回 |
| 19位 | 馬愚庵太和 | 広島 | 115回 |
| 19位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 115回 |
| 21位 | 宇宙人直君 | 青森 | 106回 |
| 22位 | ののじゅん | 埼玉 | 103回 |
| 23位 | kyotojin | 京都 | 102回 |
| 24位 | さんばるかん | 愛知 | 100回 |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 99回 |
| 26位 | kasa916 | 福岡 | 85回 |
| 27位 | ミスターM・T | 奈良 | 84回 |
| 28位 | りおなさん | 京都 | 78回 |
| 29位 | はた坊主 | 埼玉 | 76回 |
| 30位 | omoshiro | 東京 | 75回 |
| 31位 | タッチャン | 東京 | 71回 |
| 32位 | フリーダム | 東京 | 64回 |
| 32位 | イシヤン | 奈良 | 64回 |
| 34位 | ヒラケン | 東京 | 57回 |
| 35位 | と金32 | 大阪 | 55回 |
| 35位 | butakonb | 奈良 | 55回 |
| 37位 | イオンワン | 香川 | 53回 |
| 38位 | 海坊主くん | 宮城 | 50回 |
| 39位 | ぽんぽん | 北海道 | 49回 |
| 40位 | タイガーマン | 広島 | 48回 |
| 41位 | munechan | 栃木 | 46回 |
| 42位 | pirania | 東京 | 43回 |
| 43位 | sxe42586 | 神奈川 | 41回 |
| 44位 | himaji | 不明 | 40回 |
| 45位 | kpkpdra | 東京 | 38回 |
| 46位 | ハクホウ | 兵庫 | 36回 |
| 46位 | 大政くん | 新潟 | 36回 |
| 46位 | ヘンリーパパ | 東京 | 36回 |
| 46位 | ひゅうりき | 愛知 | 36回 |








