
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kotarou | 東京 | 2033回 |
| 2位 | たぐやん | 不明 | 1658回 |
| 3位 | TN628 | 福岡 | 1250回 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 486回 |
| 5位 | マサヤン | 三重 | 382回 |
| 6位 | アーノルド | 埼玉 | 338回 |
| 7位 | 元気の長さん | 大阪 | 322回 |
| 8位 | くまちん | 神奈川 | 250回 |
| 9位 | kazutosi | 高知 | 239回 |
| 10位 | ymtt | 北海道 | 238回 |
| 11位 | ススホホ | 三重 | 187回 |
| 12位 | kasa916 | 福岡 | 149回 |
| 13位 | イシヤン | 奈良 | 141回 |
| 14位 | asawa31 | 佐賀 | 134回 |
| 15位 | hsaioh | 兵庫 | 133回 |
| 16位 | さんばるかん | 愛知 | 127回 |
| 17位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 117回 |
| 18位 | ピーーー | 広島 | 116回 |
| 19位 | kyotojin | 京都 | 105回 |
| 20位 | 勝負棋士 | 岐阜 | 96回 |
| 21位 | 伊勢宮川 | 三重 | 93回 |
| 22位 | 教えてね | 徳島 | 84回 |
| 23位 | ヒラケン | 東京 | 80回 |
| 24位 | イオンワン | 香川 | 76回 |
| 25位 | 大政くん | 新潟 | 74回 |
| 25位 | nyabc | 愛知 | 74回 |
| 27位 | kpkpdra | 東京 | 73回 |
| 28位 | butakonb | 奈良 | 71回 |
| 29位 | 茜色の更紗 | 福岡 | 68回 |
| 29位 | hiroto | 石川 | 68回 |
| 31位 | れいりあ | 東京 | 66回 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 63回 |
| 33位 | ミスターM・T | 奈良 | 60回 |
| 34位 | フリーダム | 東京 | 57回 |
| 34位 | 涼木かほり | 愛媛 | 57回 |
| 36位 | やまっち | 千葉 | 55回 |
| 37位 | seiou | 不明 | 51回 |
| 38位 | ポルンガ | 不明 | 47回 |
| 39位 | ササジマ | 不明 | 45回 |
| 40位 | はた坊主 | 埼玉 | 44回 |
| 41位 | tsuyosi | 愛知 | 42回 |
| 42位 | 孔維拓幻 | 埼玉 | 40回 |
| 42位 | アルパカ太郎 | 茨城 | 40回 |
| 44位 | ハクホウ | 兵庫 | 39回 |
| 45位 | mimoza | 神奈川 | 35回 |
| 46位 | 瑠璃の光 | 鹿児島 | 32回 |
| 46位 | sugamo1 | 不明 | 32回 |








