
|
|
|
|
向かい飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 向かい飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | つかだつよし | 静岡 | 92.2% |
| 2位 | 将棋ダイブ | 東京 | 87.5% |
| 3位 | せいほう | 不明 | 81.5% |
| 4位 | 広瀬五段 | 愛媛 | 75.0% |
| 5位 | @パズ♪ | 東京 | 74.3% |
| 6位 | ひで@@ | 東京 | 72.2% |
| 7位 | 島根の稲妻 | 島根 | 68.3% |
| 8位 | ほりちゃん | 群馬 | 67.9% |
| 9位 | saka | 茨城 | 63.8% |
| 10位 | akann | 不明 | 60.9% |
| 11位 | 真夜中の太陽 | 三重 | 60.4% |
| 12位 | FireShip | 不明 | 59.0% |
| 13位 | どうくん | 埼玉 | 58.9% |
| 14位 | 泣きの竜 | 埼玉 | 58.8% |
| 15位 | 5286 | 長野 | 58.7% |
| 16位 | としぼう | 石川 | 58.7% |
| 17位 | 振り飛車 | 栃木 | 58.2% |
| 18位 | kitise | 不明 | 57.6% |
| 19位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 56.0% |
| 20位 | 日光士元 | 埼玉 | 55.8% |
| 21位 | はらちゃん | 埼玉 | 52.8% |
| 22位 | kpkpdra | 東京 | 52.6% |
| 23位 | くまちん | 神奈川 | 50.4% |
| 24位 | やすひろ7 | 秋田 | 49.5% |
| 25位 | みみやん | 大阪 | 48.8% |
| 26位 | かずさま | 東京 | 47.8% |
| 27位 | sakahiro | 不明 | 47.6% |
| 28位 | kazutosi | 高知 | 46.3% |
| 29位 | マサヤン | 三重 | 45.6% |
| 30位 | 百戦百敗 | 大阪 | 41.4% |
| 31位 | dogkoji | 千葉 | 40.7% |
| 32位 | 天下布武 | 福岡 | 32.8% |
| 33位 | とうろう | 東京 | 31.5% |
| 34位 | モトマチ | 愛知 | 31.5% |
| 35位 | ぷうぷうちゃん | 神奈川 | 31.4% |
| 36位 | 伊勢宮川 | 三重 | 17.0% |
| 37位 | ovq1951 | 不明 | 1.0% |








