
|
|
|
|
棒銀を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 棒銀勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | kotarou | 東京 | 2743回 |
| 2位 | gamagama | 愛知 | 2549回 |
| 3位 | kazuo | 東京 | 2514回 |
| 4位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2265回 |
| 5位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 2206回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 1990回 |
| 7位 | tsaka127 | 東京 | 1904回 |
| 8位 | masuko | 静岡 | 1695回 |
| 9位 | アカイイナズマ | 海外 | 1630回 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 1550回 |
| 11位 | amexhi | 三重 | 1307回 |
| 12位 | アルビファン | 新潟 | 1237回 |
| 13位 | たぐやん | 不明 | 1209回 |
| 14位 | munechan | 栃木 | 1188回 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 1176回 |
| 16位 | とうろう | 東京 | 1153回 |
| 17位 | hsaioh | 兵庫 | 1109回 |
| 18位 | 勝負棋士 | 岐阜 | 1095回 |
| 19位 | ナナせTH | 福岡 | 1081回 |
| 20位 | TN628 | 福岡 | 1059回 |
| 21位 | 天下布武 | 福岡 | 993回 |
| 22位 | パ・ファン | 兵庫 | 983回 |
| 23位 | kazutosi | 高知 | 975回 |
| 24位 | kohboom | 埼玉 | 885回 |
| 25位 | 敏イトウ | 東京 | 874回 |
| 26位 | seiou | 不明 | 855回 |
| 27位 | 羽生康晴 | 茨城 | 842回 |
| 28位 | kasu | 滋賀 | 839回 |
| 29位 | スエミツ | 福岡 | 830回 |
| 30位 | 海坊主くん | 宮城 | 820回 |
| 31位 | あくび指南 | 埼玉 | 792回 |
| 32位 | tataioo2 | 長野 | 745回 |
| 33位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 689回 |
| 34位 | ミスターM・T | 奈良 | 684回 |
| 35位 | dogkoji | 千葉 | 631回 |
| 35位 | ゴキブリポイポイ | 千葉 | 631回 |
| 37位 | 伊勢宮川 | 三重 | 624回 |
| 38位 | あきみちよこはま | 神奈川 | 610回 |
| 38位 | メガネおじさん | 埼玉 | 610回 |
| 40位 | せいほう | 不明 | 603回 |
| 41位 | tom_ven | 不明 | 581回 |
| 42位 | ハクホウ | 兵庫 | 542回 |
| 43位 | kyotojin | 京都 | 540回 |








