
|
|
|
|
横歩取りを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 仙人倶楽部 | 山梨 | 100.0% |
| 1位 | トリック☆スター | 兵庫 | 100.0% |
| 3位 | けんけん7 | 愛媛 | 97.6% |
| 4位 | ryusei77 | 千葉 | 93.8% |
| 5位 | 玄鵬崇国 | 埼玉 | 90.9% |
| 6位 | kirua | 静岡 | 85.0% |
| 7位 | セデック | 東京 | 83.3% |
| 8位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 82.4% |
| 9位 | ひで@@ | 東京 | 81.8% |
| 10位 | つかだつよし | 静岡 | 79.2% |
| 11位 | つっちー | 宮崎 | 78.3% |
| 12位 | こういちちゃん | 大分 | 77.8% |
| 13位 | 8010 | 神奈川 | 77.3% |
| 14位 | ビアンテ広島 | 不明 | 75.0% |
| 14位 | きんいち | 不明 | 75.0% |
| 16位 | うめさん | 群馬 | 73.7% |
| 17位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 72.7% |
| 18位 | イシヤン | 奈良 | 72.2% |
| 19位 | kyotojin | 京都 | 72.1% |
| 20位 | ミスターM・T | 奈良 | 68.8% |
| 21位 | アカイイナズマ | 海外 | 68.6% |
| 22位 | 坂田四吉 | 神奈川 | 65.9% |
| 23位 | ナナせTH | 福岡 | 65.7% |
| 24位 | tsaka127 | 東京 | 65.5% |
| 25位 | kazkazka | 不明 | 65.0% |
| 26位 | イオンワン | 香川 | 64.3% |
| 27位 | himaji | 不明 | 64.0% |
| 28位 | せいほう | 不明 | 63.9% |
| 29位 | メガネおじさん | 埼玉 | 63.8% |
| 30位 | ss0563 | 愛知 | 62.5% |
| 31位 | ヒロアキ | 埼玉 | 61.2% |
| 32位 | 振り飛車 | 栃木 | 61.1% |
| 33位 | たぐやん | 不明 | 60.7% |
| 34位 | ヤンマサ | 三重 | 57.1% |
| 35位 | テニス野郎 | 兵庫 | 54.5% |
| 35位 | hirosyke | 広島 | 54.5% |
| 37位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 54.2% |
| 38位 | FCオシム | 埼玉 | 53.8% |
| 38位 | 雁武籐琉 | 東京 | 53.8% |
| 40位 | kotarou | 東京 | 53.1% |








