
|
|
|
|
横歩取りを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | pirasan | 北海道 | 83.3% |
| 2位 | 振り飛車 | 栃木 | 82.6% |
| 3位 | 大外刈り | 千葉 | 78.9% |
| 4位 | ナナせTH | 福岡 | 76.7% |
| 5位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 76.2% |
| 6位 | キグナス氷河 | 海外 | 72.7% |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 71.7% |
| 8位 | 8010 | 神奈川 | 70.9% |
| 9位 | しげむら | 福岡 | 70.7% |
| 10位 | ショウキチ | 北海道 | 70.6% |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 69.6% |
| 12位 | ss0563 | 愛知 | 66.7% |
| 13位 | kasu | 滋賀 | 65.2% |
| 14位 | kyotojin | 京都 | 65.0% |
| 15位 | tsaka127 | 東京 | 64.5% |
| 16位 | 宇宙人直君 | 青森 | 64.3% |
| 16位 | けいとら | 大阪 | 64.3% |
| 16位 | たぐやん | 不明 | 64.3% |
| 19位 | value | 鹿児島 | 64.0% |
| 20位 | スーパー鶯 | 岡山 | 63.6% |
| 20位 | つっちー | 宮崎 | 63.6% |
| 22位 | 北のかもしか | 秋田 | 61.9% |
| 23位 | もちあき | 不明 | 60.7% |
| 24位 | chao | 島根 | 60.0% |
| 24位 | kh135 | 福井 | 60.0% |
| 26位 | せいほう | 不明 | 59.4% |
| 27位 | madmax | 神奈川 | 58.3% |
| 27位 | さかもみず | 不明 | 58.3% |
| 29位 | メガネおじさん | 埼玉 | 57.9% |
| 30位 | きりんかめ | 不明 | 56.7% |
| 31位 | イオンワン | 香川 | 56.2% |
| 32位 | うめさん | 群馬 | 54.2% |
| 33位 | ミスターM・T | 奈良 | 54.1% |
| 34位 | 台町のやす | 千葉 | 52.5% |
| 35位 | 三好青海入道 | 北海道 | 51.5% |
| 36位 | ヒロアキ | 埼玉 | 50.5% |
| 37位 | sakahiro | 不明 | 50.0% |
| 37位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 50.0% |
| 39位 | しゅうぼんたん | 海外 | 49.6% |
| 40位 | CHANTAKA | 東京 | 45.5% |
| 40位 | フリーダム | 東京 | 45.5% |
| 40位 | どらごんきんぐ | 不明 | 45.5% |
| 43位 | himaji | 不明 | 42.9% |








