
|
|
|
|
相掛かりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 相掛かり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | こういちちゃん | 大分 | 1047回 |
| 2位 | ミスターM・T | 奈良 | 285回 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 284回 |
| 4位 | しゅうぼんたん | 海外 | 266回 |
| 5位 | tsaka127 | 東京 | 216回 |
| 6位 | TAKUYA | 滋賀 | 206回 |
| 7位 | kotarou | 東京 | 187回 |
| 8位 | たぐやん | 不明 | 184回 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 180回 |
| 10位 | CHANTAKA | 東京 | 167回 |
| 11位 | butakonb | 奈良 | 160回 |
| 12位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 157回 |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 154回 |
| 14位 | ss0563 | 愛知 | 152回 |
| 15位 | フリーダム | 東京 | 134回 |
| 16位 | ヒロアキ | 埼玉 | 121回 |
| 17位 | kazutosi | 高知 | 108回 |
| 18位 | 三好青海入道 | 北海道 | 105回 |
| 19位 | きりんかめ | 不明 | 101回 |
| 20位 | せいほう | 不明 | 95回 |
| 21位 | WV0311 | 新潟 | 94回 |
| 22位 | 振り飛車 | 栃木 | 91回 |
| 23位 | サウナ野郎 | 大阪 | 81回 |
| 24位 | しずおかけん | 静岡 | 79回 |
| 25位 | 高円寺竜三 | 北海道 | 77回 |
| 25位 | ymtt | 北海道 | 77回 |
| 27位 | けいとら | 大阪 | 74回 |
| 28位 | かずひろ | 千葉 | 73回 |
| 29位 | pirasan | 北海道 | 71回 |
| 30位 | しげむら | 福岡 | 69回 |
| 31位 | value | 鹿児島 | 66回 |
| 32位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 65回 |
| 32位 | hannzake | 島根 | 65回 |
| 32位 | EXUCHAN | 大阪 | 65回 |
| 35位 | himaji | 不明 | 64回 |
| 36位 | 北のかもしか | 秋田 | 63回 |
| 37位 | 松ちゃん | 大阪 | 62回 |
| 37位 | sakahiro | 不明 | 62回 |
| 39位 | 左馬の騎士 | 神奈川 | 60回 |
| 40位 | ショウキチ | 北海道 | 57回 |
| 40位 | 8010 | 神奈川 | 57回 |
| 42位 | スーパー鶯 | 岡山 | 54回 |
| 43位 | ovq1951 | 不明 | 51回 |
| 44位 | もちあき | 不明 | 50回 |
| 45位 | nyabc | 愛知 | 49回 |
| 46位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 47回 |
| 46位 | 坂田四吉 | 神奈川 | 47回 |
| 48位 | なべさん | 大阪 | 44回 |
| 48位 | reigaku | 千葉 | 44回 |
| 48位 | milk | 北海道 | 44回 |








