
|
|
|
|
角換わりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | くまちん | 神奈川 | 1109回 |
| 2位 | dogkoji | 千葉 | 876回 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 820回 |
| 4位 | マサヤン | 三重 | 724回 |
| 5位 | hsaioh | 兵庫 | 567回 |
| 6位 | TN628 | 福岡 | 509回 |
| 7位 | こういちちゃん | 大分 | 507回 |
| 8位 | ショウキチ | 北海道 | 504回 |
| 9位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 478回 |
| 10位 | sxe42586 | 神奈川 | 474回 |
| 11位 | ピーーー | 広島 | 374回 |
| 12位 | 低スペッっ | 東京 | 373回 |
| 13位 | tsaka127 | 東京 | 360回 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 330回 |
| 15位 | メガネおじさん | 埼玉 | 327回 |
| 16位 | asawa31 | 佐賀 | 315回 |
| 17位 | kyotojin | 京都 | 293回 |
| 18位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 288回 |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 272回 |
| 20位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 269回 |
| 21位 | ミスターM・T | 奈良 | 262回 |
| 22位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 250回 |
| 23位 | もーさん | 不明 | 241回 |
| 24位 | muneto | 広島 | 239回 |
| 24位 | 台町のやす | 千葉 | 239回 |
| 26位 | shikoba | 神奈川 | 231回 |
| 27位 | ひで@@ | 東京 | 224回 |
| 28位 | よしふみ | 神奈川 | 219回 |
| 29位 | ブルック | 鹿児島 | 215回 |
| 30位 | てんくろう | 高知 | 214回 |
| 31位 | ymtt | 北海道 | 209回 |
| 31位 | しゅうぼんたん | 海外 | 209回 |
| 33位 | けいとら | 大阪 | 198回 |
| 34位 | ヒロアキ | 埼玉 | 197回 |
| 35位 | reigaku | 千葉 | 194回 |
| 36位 | TAKUYA | 滋賀 | 190回 |
| 37位 | しげむら | 福岡 | 180回 |
| 37位 | ヒラケン | 東京 | 180回 |
| 39位 | kazutosi | 高知 | 179回 |
| 39位 | 振り飛車 | 栃木 | 179回 |
| 41位 | しずおかけん | 静岡 | 176回 |
| 42位 | きりんかめ | 不明 | 156回 |
| 43位 | せいほう | 不明 | 155回 |
| 44位 | 大政くん | 新潟 | 154回 |
| 45位 | kotarou | 東京 | 152回 |
| 46位 | 三好青海入道 | 北海道 | 150回 |
| 47位 | 左馬の騎士 | 神奈川 | 147回 |








