
|
|
|
|
石田流を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 石田流勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 女流ちびまるこ | 東京 | 100.0% |
| 2位 | reason | 不明 | 92.3% |
| 3位 | 柿畑梅男 | 静岡 | 91.7% |
| 4位 | masaharu | 愛知 | 90.9% |
| 5位 | 将棋ダイブ | 東京 | 89.2% |
| 6位 | アゲインサン | 愛知 | 88.9% |
| 7位 | にんたい | 岡山 | 85.7% |
| 7位 | まさくんさn | 愛知 | 85.7% |
| 9位 | 坂本竜馬はゆく | 長崎 | 85.4% |
| 10位 | どんぐり太郎 | 不明 | 84.6% |
| 10位 | どん兵衛 | 不明 | 84.6% |
| 12位 | 流氷にのった少年 | 北海道 | 83.3% |
| 13位 | レオナル | 不明 | 81.8% |
| 14位 | パパパな大将 | 徳島 | 81.5% |
| 15位 | 継永ひろ | 大阪 | 81.2% |
| 16位 | パク・ヨハ | 海外 | 80.0% |
| 16位 | @英雄@ | 神奈川 | 80.0% |
| 16位 | darkoire | 兵庫 | 80.0% |
| 16位 | kirua | 静岡 | 80.0% |
| 20位 | こういちちゃん | 大分 | 79.2% |
| 21位 | アサキカズオ | 大阪 | 78.0% |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 77.8% |
| 23位 | しょうぎおやじ | 東京 | 76.9% |
| 23位 | tomcat | 愛知 | 76.9% |
| 23位 | ¥0¥0¥ | 不明 | 76.9% |
| 26位 | たけはる | 愛知 | 76.5% |
| 26位 | 沙弥華25 | 東京 | 76.5% |
| 26位 | keisou | 大阪 | 76.5% |
| 29位 | takionn | 岐阜 | 75.4% |
| 30位 | せいほう | 不明 | 75.0% |
| 30位 | 王子こまけん | 愛知 | 75.0% |
| 30位 | たけみの | 愛知 | 75.0% |
| 30位 | しゅんや | 東京 | 75.0% |
| 30位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 75.0% |
| 30位 | lob5 | 広島 | 75.0% |
| 36位 | 島根の稲妻 | 島根 | 74.3% |
| 37位 | キグナス氷河 | 海外 | 73.8% |








