
|
|
|
|
角換わりを使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小林美姫 | 埼玉 | 100.0% |
| 1位 | 通天閣@新世界 | 大阪 | 100.0% |
| 1位 | mimoza | 神奈川 | 100.0% |
| 4位 | 将棋ダイブ | 東京 | 98.6% |
| 5位 | S1203t | 不明 | 94.7% |
| 6位 | アルビファン | 新潟 | 93.8% |
| 7位 | CHAKE | 東京 | 92.3% |
| 8位 | にんたい | 岡山 | 91.7% |
| 9位 | 坂本竜馬はゆく | 長崎 | 90.9% |
| 10位 | どらごんきんぐ | 不明 | 89.7% |
| 11位 | masuko | 静岡 | 89.6% |
| 12位 | 水無瀬翠人 | 神奈川 | 88.9% |
| 13位 | ミケたま | 佐賀 | 88.0% |
| 13位 | キグナス氷河 | 海外 | 88.0% |
| 15位 | 沙弥華25 | 東京 | 87.9% |
| 16位 | てんとうむし | 不明 | 83.3% |
| 16位 | 8010 | 神奈川 | 83.3% |
| 16位 | パパパな大将 | 徳島 | 83.3% |
| 19位 | 将棋雄太郎 | 神奈川 | 80.0% |
| 20位 | asai | 東京 | 76.9% |
| 20位 | どんぐり太郎 | 不明 | 76.9% |
| 22位 | komatta | 茨城 | 76.2% |
| 23位 | ほりちゃん | 群馬 | 75.4% |
| 24位 | WMペーニャ | 不明 | 75.0% |
| 24位 | ドナドナ♪♪ | 大阪 | 75.0% |
| 24位 | yuhara | 東京 | 75.0% |
| 24位 | 愛知の歩 | 愛知 | 75.0% |
| 28位 | 振り飛車 | 栃木 | 74.9% |
| 29位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 74.5% |
| 30位 | ナナせTH | 福岡 | 74.3% |
| 31位 | きたまくら | 不明 | 73.7% |
| 31位 | 浮沈戦艦 | 不明 | 73.7% |
| 33位 | 盤上の勝負士 | 奈良 | 73.3% |
| 34位 | ひで@@ | 東京 | 73.2% |
| 35位 | kirua | 静岡 | 72.7% |
| 36位 | なかまゆきえ | 東京 | 72.2% |
| 37位 | sxe42586 | 神奈川 | 71.5% |








