
|
|
|
|
角換わりを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角換わり勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 749回 |
| 2位 | 低スペッっ | 東京 | 704回 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 615回 |
| 4位 | hsaioh | 兵庫 | 606回 |
| 5位 | こたしょう | 宮崎 | 542回 |
| 6位 | ぶーのみ | 北海道 | 479回 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 477回 |
| 8位 | sxe42586 | 神奈川 | 439回 |
| 9位 | しげむら | 福岡 | 437回 |
| 10位 | kazutosi | 高知 | 429回 |
| 11位 | ピーーー | 広島 | 427回 |
| 12位 | TN628 | 福岡 | 415回 |
| 13位 | ミスターM・T | 奈良 | 414回 |
| 14位 | tsaka127 | 東京 | 398回 |
| 15位 | ショウキチ | 北海道 | 391回 |
| 16位 | 第21世迷人 | 栃木 | 377回 |
| 16位 | おんごい | 海外 | 377回 |
| 16位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 377回 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 359回 |
| 20位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 356回 |
| 21位 | しんちゃん2 | 東京 | 302回 |
| 22位 | アサキカズオ | 大阪 | 298回 |
| 23位 | はた坊主 | 埼玉 | 285回 |
| 24位 | kyotojin | 京都 | 274回 |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 260回 |
| 25位 | nyabc | 愛知 | 260回 |
| 27位 | asawa31 | 佐賀 | 244回 |
| 27位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 244回 |
| 29位 | ヒラケン | 東京 | 232回 |
| 30位 | メガネおじさん | 埼玉 | 227回 |
| 30位 | くまちん | 神奈川 | 227回 |
| 32位 | reigaku | 千葉 | 217回 |
| 33位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 213回 |
| 34位 | マサヤン | 三重 | 207回 |
| 35位 | もーさん | 不明 | 201回 |
| 36位 | しゅうぼんたん | 海外 | 200回 |
| 37位 | inoue | 岩手 | 199回 |
| 38位 | tataioo2 | 長野 | 196回 |
| 39位 | shikoba | 神奈川 | 192回 |
| 40位 | TAKUYA | 滋賀 | 191回 |
| 41位 | タッチャン | 東京 | 185回 |
| 42位 | 三好青海入道 | 北海道 | 184回 |
| 43位 | 14万枚 | 宮城 | 183回 |
| 44位 | ymtt | 北海道 | 175回 |
| 45位 | ひで@@ | 東京 | 172回 |
| 46位 | よしふみ | 神奈川 | 161回 |
| 46位 | jyouji | 東京 | 161回 |








