
|
|
|
|
横歩取りを使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 横歩取り勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 77回 |
| 2位 | しゅうぼんたん | 海外 | 72回 |
| 3位 | タッチャン | 東京 | 65回 |
| 4位 | こういちちゃん | 大分 | 53回 |
| 4位 | 遠山の金 | 東京 | 53回 |
| 6位 | ぶーのみ | 北海道 | 52回 |
| 7位 | bonnyari | 宮城 | 49回 |
| 8位 | 8010 | 神奈川 | 43回 |
| 9位 | ヒロアキ | 埼玉 | 40回 |
| 10位 | しげむら | 福岡 | 32回 |
| 11位 | butakonb | 奈良 | 31回 |
| 12位 | 台町のやす | 千葉 | 29回 |
| 13位 | せいほう | 不明 | 28回 |
| 14位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 27回 |
| 15位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 26回 |
| 16位 | しんちゃん2 | 東京 | 24回 |
| 17位 | kyotojin | 京都 | 21回 |
| 18位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 20回 |
| 19位 | ymtt | 北海道 | 19回 |
| 19位 | ミスターM・T | 奈良 | 19回 |
| 19位 | kirua | 静岡 | 19回 |
| 22位 | 北のかもしか | 秋田 | 18回 |
| 22位 | value | 鹿児島 | 18回 |
| 24位 | 屋島の狸 | 香川 | 17回 |
| 25位 | syouchan | 広島 | 16回 |
| 25位 | ショウキチ | 北海道 | 16回 |
| 25位 | くろねこさん | 埼玉 | 16回 |
| 25位 | kazutosi | 高知 | 16回 |
| 29位 | 三好青海入道 | 北海道 | 15回 |
| 29位 | フリーダム | 東京 | 15回 |
| 29位 | chao | 島根 | 15回 |
| 32位 | メガネおじさん | 埼玉 | 14回 |
| 32位 | 青の貴公子 | 不明 | 14回 |
| 32位 | イシヤン | 奈良 | 14回 |
| 35位 | voltex | 千葉 | 13回 |
| 35位 | さすらいの棋士 | 神奈川 | 13回 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 12回 |
| 37位 | イオンワン | 香川 | 12回 |
| 37位 | アサキカズオ | 大阪 | 12回 |
| 37位 | 日吉俊介 | 神奈川 | 12回 |
| 41位 | himaji | 不明 | 11回 |
| 41位 | tenisu野郎 | 兵庫 | 11回 |
| 41位 | 風魔ノ小太郎 | 京都 | 11回 |
| 41位 | shikoba | 神奈川 | 11回 |
| 45位 | 不思議仙人 | 埼玉 | 10回 |
| 45位 | 鍋島孝志 | 大阪 | 10回 |
| 45位 | サザンクロス | 不明 | 10回 |
| 45位 | 楽しい将棋 | 群馬 | 10回 |
| 45位 | としぼう | 石川 | 10回 |
| 45位 | ナナせTH | 福岡 | 10回 |
| 45位 | kotarou | 東京 | 10回 |








