
|
|
|
|
右四間飛車を使った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | TAKUYA | 滋賀 | 915回 |
| 2位 | TN628 | 福岡 | 852回 |
| 3位 | しげむら | 福岡 | 512回 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 461回 |
| 5位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 415回 |
| 6位 | hsaioh | 兵庫 | 381回 |
| 7位 | asawa31 | 佐賀 | 359回 |
| 8位 | 台町のやす | 千葉 | 289回 |
| 9位 | ススホホ | 三重 | 221回 |
| 9位 | アーノルド | 埼玉 | 221回 |
| 11位 | MMoo | 兵庫 | 205回 |
| 12位 | たぐやん | 不明 | 186回 |
| 13位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 183回 |
| 14位 | ミスターM・T | 奈良 | 130回 |
| 15位 | ポルンガ | 不明 | 121回 |
| 16位 | マサヤン | 三重 | 101回 |
| 16位 | bonnyari | 宮城 | 101回 |
| 18位 | 教えてね | 徳島 | 94回 |
| 19位 | kyotojin | 京都 | 86回 |
| 20位 | タッチャン | 東京 | 70回 |
| 21位 | omoshiro | 東京 | 67回 |
| 22位 | くまちん | 神奈川 | 66回 |
| 23位 | butakonb | 奈良 | 65回 |
| 24位 | kotarou | 東京 | 59回 |
| 24位 | と金32 | 大阪 | 59回 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 58回 |
| 27位 | イシヤン | 奈良 | 54回 |
| 28位 | かんなべ | 兵庫 | 53回 |
| 29位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 49回 |
| 30位 | ヒラケン | 東京 | 47回 |
| 30位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 47回 |
| 32位 | はらちゃん | 埼玉 | 46回 |
| 33位 | 屋島の狸 | 香川 | 42回 |
| 34位 | はた坊主 | 埼玉 | 41回 |
| 35位 | 低スペッっ | 東京 | 40回 |
| 36位 | kpkpdra | 東京 | 39回 |
| 37位 | jiro | 不明 | 38回 |
| 38位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 37回 |
| 39位 | ぽんぽん | 北海道 | 36回 |
| 40位 | ハクホウ | 兵庫 | 35回 |
| 41位 | value | 鹿児島 | 34回 |
| 41位 | munechan | 栃木 | 34回 |
| 43位 | 14万枚 | 宮城 | 33回 |
| 44位 | タイガーマン | 広島 | 32回 |
| 45位 | しんちゃん2 | 東京 | 31回 |
| 46位 | イオンワン | 香川 | 30回 |








