
|
|
|
|
右四間飛車を使った時の勝率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 右四間飛車勝率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ニャロメ | 静岡 | 95.7% |
| 2位 | アルビファン | 新潟 | 90.9% |
| 3位 | sugamo1 | 不明 | 81.2% |
| 4位 | pirania | 東京 | 79.1% |
| 5位 | value | 鹿児島 | 78.6% |
| 6位 | ゴーストモード | 山口 | 75.0% |
| 7位 | nyabc | 愛知 | 73.7% |
| 8位 | マーヤン | 不明 | 72.7% |
| 9位 | ミスターM・T | 奈良 | 69.0% |
| 10位 | 宇宙人直君 | 青森 | 67.9% |
| 11位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 66.5% |
| 12位 | しげむら | 福岡 | 66.4% |
| 13位 | アーノルド | 埼玉 | 66.3% |
| 14位 | ナナせTH | 福岡 | 65.2% |
| 15位 | kyotojin | 京都 | 62.7% |
| 16位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 62.1% |
| 17位 | さんばるかん | 愛知 | 62.0% |
| 18位 | 橘幸太郎 | 神奈川 | 61.1% |
| 19位 | kpkpdra | 東京 | 60.5% |
| 20位 | nagoyasi | 愛知 | 60.0% |
| 21位 | たぐやん | 不明 | 59.5% |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 59.1% |
| 23位 | かずひろ | 千葉 | 59.1% |
| 24位 | ススホホ | 三重 | 58.1% |
| 25位 | 台町のやす | 千葉 | 57.6% |
| 26位 | イオンワン | 香川 | 56.6% |
| 27位 | ポルンガ | 不明 | 56.3% |
| 28位 | ☆ぺし☆ | 千葉 | 56.2% |
| 29位 | 海坊主くん | 宮城 | 56.0% |
| 30位 | amexhi | 三重 | 55.6% |
| 31位 | MMoo | 兵庫 | 55.5% |
| 32位 | butakonb | 奈良 | 54.5% |
| 32位 | ☆YUI☆ | 岩手 | 54.5% |
| 34位 | タイガーマン | 広島 | 54.2% |
| 35位 | sxe42586 | 神奈川 | 53.7% |
| 36位 | はらちゃん | 埼玉 | 53.6% |
| 37位 | 閉店くん | 不明 | 53.3% |
| 38位 | 馬愚庵太和 | 広島 | 53.0% |
| 39位 | begirama | 長崎 | 52.9% |
| 40位 | と金32 | 大阪 | 52.7% |
| 41位 | 初老の励み | 和歌山 | 52.6% |
| 41位 | はた坊主 | 埼玉 | 52.6% |
| 43位 | himaji | 不明 | 52.5% |
| 44位 | omoshiro | 東京 | 52.0% |
| 45位 | ぽんぽん | 北海道 | 51.0% |








