
|
|
|
|
角を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 27852手 |
| 2位 | hsaioh | 兵庫 | 26663手 |
| 3位 | TAKUYA | 滋賀 | 22133手 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 19101手 |
| 5位 | tataioo2 | 長野 | 17868手 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 16958手 |
| 7位 | gamagama | 愛知 | 16012手 |
| 8位 | しずおかけん | 静岡 | 14891手 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 13773手 |
| 10位 | masuko | 静岡 | 13569手 |
| 11位 | ヒラケン | 東京 | 13378手 |
| 12位 | 海坊主くん | 宮城 | 12761手 |
| 13位 | くまちん | 神奈川 | 12410手 |
| 14位 | MMoo | 兵庫 | 12082手 |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 12056手 |
| 16位 | kpkpdra | 東京 | 12031手 |
| 17位 | ymtt | 北海道 | 11847手 |
| 18位 | asawa31 | 佐賀 | 11656手 |
| 19位 | こたしょう | 宮崎 | 11627手 |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 11568手 |
| 21位 | 教えてね | 徳島 | 11509手 |
| 22位 | ひで@@ | 東京 | 11403手 |
| 23位 | shikoba | 神奈川 | 11115手 |
| 24位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 10750手 |
| 25位 | kazuo | 東京 | 10521手 |
| 26位 | メガネおじさん | 埼玉 | 10284手 |
| 27位 | mizuno | 神奈川 | 10157手 |
| 28位 | ヨッシィ | 熊本 | 10075手 |
| 29位 | omoshiro | 東京 | 10007手 |
| 30位 | アルビファン | 新潟 | 9946手 |
| 31位 | kotarou | 東京 | 9798手 |
| 32位 | sxe42586 | 神奈川 | 9702手 |
| 33位 | TN628 | 福岡 | 9593手 |
| 34位 | せいほう | 不明 | 9259手 |
| 35位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 9027手 |
| 36位 | アサキカズオ | 大阪 | 8908手 |
| 37位 | nrmt42 | 東京 | 8895手 |
| 38位 | kasu | 滋賀 | 8881手 |
| 39位 | dogkoji | 千葉 | 8876手 |
| 40位 | ナナせTH | 福岡 | 8754手 |
| 41位 | たぐやん | 不明 | 8683手 |
| 42位 | きりんかめ | 不明 | 8582手 |
| 43位 | kyotojin | 京都 | 8506手 |
| 44位 | tsaka127 | 東京 | 8489手 |
| 45位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 8319手 |
| 46位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 8170手 |
| 47位 | マサヤン | 三重 | 7841手 |
| 48位 | ショウキチ | 北海道 | 7783手 |









