
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6314個 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 5994個 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 5126個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 4922個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 4332個 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 4273個 |
| 7位 | asawa31 | 佐賀 | 3708個 |
| 8位 | kotarou | 東京 | 3559個 |
| 9位 | tsaka127 | 東京 | 3515個 |
| 10位 | しずおかけん | 静岡 | 3512個 |
| 11位 | dogkoji | 千葉 | 3395個 |
| 12位 | ミスターM・T | 奈良 | 3361個 |
| 13位 | TN628 | 福岡 | 3299個 |
| 14位 | こたしょう | 宮崎 | 3287個 |
| 15位 | amexhi | 三重 | 3276個 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3269個 |
| 17位 | くまちん | 神奈川 | 3245個 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 3217個 |
| 19位 | ピーーー | 広島 | 3206個 |
| 20位 | メガネおじさん | 埼玉 | 3127個 |
| 21位 | kazuo | 東京 | 3022個 |
| 22位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 3021個 |
| 23位 | sxe42586 | 神奈川 | 2926個 |
| 24位 | たぐやん | 不明 | 2915個 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 2748個 |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 2698個 |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 2683個 |
| 28位 | マサヤン | 三重 | 2625個 |
| 29位 | 教えてね | 徳島 | 2595個 |
| 30位 | shikoba | 神奈川 | 2551個 |
| 31位 | はた坊主 | 埼玉 | 2548個 |
| 32位 | ヨッシィ | 熊本 | 2501個 |
| 33位 | 海坊主くん | 宮城 | 2498個 |
| 34位 | ひで@@ | 東京 | 2438個 |
| 35位 | ショウキチ | 北海道 | 2375個 |
| 36位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 2352個 |
| 37位 | アルビファン | 新潟 | 2311個 |
| 38位 | mizuno | 神奈川 | 2274個 |
| 39位 | masuko | 静岡 | 2269個 |
| 40位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2252個 |
| 41位 | ymtt | 北海道 | 2247個 |
| 42位 | ナナせTH | 福岡 | 2181個 |
| 43位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2145個 |
| 44位 | kasu | 滋賀 | 2079個 |
| 45位 | kyotojin | 京都 | 2063個 |
| 46位 | せいほう | 不明 | 2056個 |
| 47位 | 台町のやす | 千葉 | 2037個 |
| 48位 | フリーダム | 東京 | 1996個 |









