
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 6823個 |
| 2位 | tsaka127 | 東京 | 6593個 |
| 3位 | kazuo | 東京 | 5527個 |
| 4位 | ピーーー | 広島 | 4627個 |
| 5位 | たぐやん | 不明 | 4538個 |
| 6位 | kotarou | 東京 | 4426個 |
| 7位 | TN628 | 福岡 | 3840個 |
| 8位 | こういちちゃん | 大分 | 3749個 |
| 9位 | dogkoji | 千葉 | 3673個 |
| 10位 | TAKUYA | 滋賀 | 3671個 |
| 11位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3585個 |
| 12位 | 天下布武 | 福岡 | 3523個 |
| 13位 | amexhi | 三重 | 3510個 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 3475個 |
| 15位 | ヨッシィ | 熊本 | 3158個 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 3118個 |
| 17位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 2983個 |
| 18位 | メガネおじさん | 埼玉 | 2981個 |
| 19位 | tataioo2 | 長野 | 2889個 |
| 20位 | ミスターM・T | 奈良 | 2861個 |
| 21位 | 台町のやす | 千葉 | 2773個 |
| 22位 | パ・ファン | 兵庫 | 2754個 |
| 23位 | アカイイナズマ | 海外 | 2669個 |
| 24位 | 振り飛車 | 栃木 | 2656個 |
| 25位 | せいほう | 不明 | 2608個 |
| 26位 | kyotojin | 京都 | 2597個 |
| 27位 | とうろう | 東京 | 2590個 |
| 28位 | kpkpdra | 東京 | 2472個 |
| 29位 | ナナせTH | 福岡 | 2438個 |
| 30位 | kasu | 滋賀 | 2378個 |
| 31位 | syouchan | 広島 | 2361個 |
| 32位 | 海坊主くん | 宮城 | 2331個 |
| 33位 | 敏イトウ | 東京 | 2310個 |
| 33位 | てんくろう | 高知 | 2310個 |
| 35位 | seiou | 不明 | 2302個 |
| 36位 | kazutosi | 高知 | 2193個 |
| 37位 | くまちん | 神奈川 | 2152個 |
| 38位 | アルビファン | 新潟 | 2151個 |
| 39位 | はた坊主 | 埼玉 | 2041個 |
| 40位 | kohboom | 埼玉 | 2028個 |
| 41位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 2023個 |
| 42位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2018個 |
| 43位 | あくび指南 | 埼玉 | 1928個 |
| 44位 | ミッチー | 愛知 | 1874個 |
| 45位 | ショウキチ | 北海道 | 1843個 |
| 46位 | 教えてね | 徳島 | 1832個 |









