
|
|
|
|
角が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8914成 |
| 2位 | tsaka127 | 東京 | 7467成 |
| 3位 | kazuo | 東京 | 6518成 |
| 4位 | ピーーー | 広島 | 5787成 |
| 5位 | kotarou | 東京 | 5635成 |
| 6位 | たぐやん | 不明 | 5397成 |
| 7位 | 天下布武 | 福岡 | 4845成 |
| 8位 | dogkoji | 千葉 | 4712成 |
| 9位 | こういちちゃん | 大分 | 4666成 |
| 10位 | amexhi | 三重 | 4522成 |
| 11位 | masuko | 静岡 | 4485成 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4394成 |
| 13位 | ヨッシィ | 熊本 | 4376成 |
| 14位 | TAKUYA | 滋賀 | 4353成 |
| 15位 | TN628 | 福岡 | 4261成 |
| 16位 | パ・ファン | 兵庫 | 3935成 |
| 17位 | ミスターM・T | 奈良 | 3779成 |
| 18位 | tataioo2 | 長野 | 3743成 |
| 19位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 3742成 |
| 20位 | gamagama | 愛知 | 3679成 |
| 21位 | 台町のやす | 千葉 | 3615成 |
| 22位 | せいほう | 不明 | 3467成 |
| 23位 | 振り飛車 | 栃木 | 3277成 |
| 24位 | とうろう | 東京 | 3266成 |
| 25位 | kyotojin | 京都 | 3221成 |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 3186成 |
| 27位 | メガネおじさん | 埼玉 | 3159成 |
| 28位 | 海坊主くん | 宮城 | 3024成 |
| 29位 | ナナせTH | 福岡 | 2915成 |
| 30位 | kazutosi | 高知 | 2810成 |
| 31位 | てんくろう | 高知 | 2765成 |
| 32位 | アルビファン | 新潟 | 2698成 |
| 33位 | syouchan | 広島 | 2654成 |
| 34位 | seiou | 不明 | 2651成 |
| 35位 | はた坊主 | 埼玉 | 2649成 |
| 36位 | 敏イトウ | 東京 | 2617成 |
| 37位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 2590成 |
| 38位 | kohboom | 埼玉 | 2539成 |
| 39位 | アカイイナズマ | 海外 | 2502成 |
| 40位 | ショウキチ | 北海道 | 2490成 |
| 41位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2391成 |
| 42位 | くまちん | 神奈川 | 2368成 |
| 43位 | sxe42586 | 神奈川 | 2346成 |
| 44位 | ミッチー | 愛知 | 2334成 |
| 45位 | kasu | 滋賀 | 2314成 |
| 46位 | 教えてね | 徳島 | 2277成 |









