
|
|
|
|
角が成った回数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角成り数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 8281成 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 7918成 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 7013成 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 6242成 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 5833成 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 5208成 |
| 7位 | asawa31 | 佐賀 | 5078成 |
| 8位 | しずおかけん | 静岡 | 4948成 |
| 9位 | dogkoji | 千葉 | 4494成 |
| 10位 | kotarou | 東京 | 4437成 |
| 11位 | sxe42586 | 神奈川 | 4299成 |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 4220成 |
| 13位 | ミスターM・T | 奈良 | 4198成 |
| 14位 | amexhi | 三重 | 4120成 |
| 15位 | ピーーー | 広島 | 4043成 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4023成 |
| 17位 | tsaka127 | 東京 | 3941成 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 3906成 |
| 19位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 3840成 |
| 20位 | ヒラケン | 東京 | 3818成 |
| 21位 | TN628 | 福岡 | 3786成 |
| 22位 | shikoba | 神奈川 | 3687成 |
| 23位 | くまちん | 神奈川 | 3633成 |
| 24位 | kazuo | 東京 | 3575成 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 3492成 |
| 26位 | マサヤン | 三重 | 3484成 |
| 27位 | メガネおじさん | 埼玉 | 3448成 |
| 28位 | たぐやん | 不明 | 3444成 |
| 29位 | kpkpdra | 東京 | 3426成 |
| 30位 | ヨッシィ | 熊本 | 3349成 |
| 31位 | 海坊主くん | 宮城 | 3280成 |
| 32位 | 教えてね | 徳島 | 3270成 |
| 33位 | ショウキチ | 北海道 | 3263成 |
| 33位 | アルビファン | 新潟 | 3263成 |
| 35位 | ひで@@ | 東京 | 3188成 |
| 36位 | はた坊主 | 埼玉 | 3142成 |
| 37位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 3057成 |
| 38位 | masuko | 静岡 | 2915成 |
| 39位 | mizuno | 神奈川 | 2886成 |
| 40位 | パ・ファン | 兵庫 | 2823成 |
| 41位 | せいほう | 不明 | 2776成 |
| 42位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2733成 |
| 43位 | 台町のやす | 千葉 | 2658成 |
| 44位 | ymtt | 北海道 | 2633成 |
| 45位 | ナナせTH | 福岡 | 2611成 |
| 46位 | アサキカズオ | 大阪 | 2606成 |
| 47位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2572成 |
| 48位 | kyotojin | 京都 | 2565成 |
| 49位 | フリーダム | 東京 | 2483成 |









