
|
|
|
|
持ち駒の角を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 9880打 |
| 2位 | こういちちゃん | 大分 | 9311打 |
| 3位 | hsaioh | 兵庫 | 8548打 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 7028打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 6574打 |
| 6位 | しずおかけん | 静岡 | 5977打 |
| 7位 | asawa31 | 佐賀 | 5833打 |
| 8位 | こたしょう | 宮崎 | 5361打 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 5313打 |
| 10位 | tataioo2 | 長野 | 5172打 |
| 11位 | kotarou | 東京 | 4965打 |
| 12位 | sxe42586 | 神奈川 | 4864打 |
| 13位 | ミスターM・T | 奈良 | 4783打 |
| 14位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 4773打 |
| 15位 | メガネおじさん | 埼玉 | 4733打 |
| 16位 | ヒラケン | 東京 | 4490打 |
| 17位 | 海坊主くん | 宮城 | 4385打 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 4362打 |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 4354打 |
| 20位 | shikoba | 神奈川 | 4349打 |
| 21位 | ピーーー | 広島 | 4346打 |
| 22位 | dogkoji | 千葉 | 4282打 |
| 23位 | kpkpdra | 東京 | 4192打 |
| 24位 | はた坊主 | 埼玉 | 4151打 |
| 25位 | kazuo | 東京 | 4128打 |
| 25位 | くまちん | 神奈川 | 4128打 |
| 27位 | TN628 | 福岡 | 4103打 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 4029打 |
| 29位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 4000打 |
| 30位 | たぐやん | 不明 | 3960打 |
| 31位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 3947打 |
| 32位 | ヨッシィ | 熊本 | 3827打 |
| 33位 | 教えてね | 徳島 | 3822打 |
| 34位 | mizuno | 神奈川 | 3737打 |
| 35位 | マサヤン | 三重 | 3697打 |
| 36位 | kyotojin | 京都 | 3669打 |
| 37位 | ショウキチ | 北海道 | 3648打 |
| 38位 | ひで@@ | 東京 | 3579打 |
| 39位 | ymtt | 北海道 | 3477打 |
| 40位 | masuko | 静岡 | 3348打 |
| 41位 | 台町のやす | 千葉 | 3315打 |
| 42位 | せいほう | 不明 | 3296打 |
| 43位 | しゅうぼんたん | 海外 | 3291打 |
| 44位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 3167打 |
| 45位 | アサキカズオ | 大阪 | 3119打 |
| 46位 | パ・ファン | 兵庫 | 3042打 |
| 47位 | きりんかめ | 不明 | 2965打 |
| 48位 | アルビファン | 新潟 | 2921打 |
| 49位 | ナナせTH | 福岡 | 2899打 |









