
|
|
|
|
金を使った手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 50139手 |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 45887手 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 30682手 |
| 4位 | kpkpdra | 東京 | 26167手 |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 24846手 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 23179手 |
| 7位 | kazutosi | 高知 | 22839手 |
| 8位 | ymtt | 北海道 | 21894手 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 20572手 |
| 10位 | くまちん | 神奈川 | 19610手 |
| 11位 | kotarou | 東京 | 19370手 |
| 12位 | gamagama | 愛知 | 18452手 |
| 13位 | dogkoji | 千葉 | 17907手 |
| 14位 | ナナせTH | 福岡 | 17706手 |
| 15位 | ミスターM・T | 奈良 | 17312手 |
| 16位 | しずおかけん | 静岡 | 17304手 |
| 17位 | ヒラケン | 東京 | 17156手 |
| 18位 | 海坊主くん | 宮城 | 16952手 |
| 19位 | はた坊主 | 埼玉 | 15673手 |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 14913手 |
| 21位 | masuko | 静岡 | 14896手 |
| 22位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 14380手 |
| 23位 | asawa31 | 佐賀 | 14214手 |
| 24位 | mizuno | 神奈川 | 13871手 |
| 25位 | メガネおじさん | 埼玉 | 13717手 |
| 26位 | フリーダム | 東京 | 13472手 |
| 27位 | アルビファン | 新潟 | 12913手 |
| 28位 | kazuo | 東京 | 12818手 |
| 29位 | 教えてね | 徳島 | 12550手 |
| 30位 | たぐやん | 不明 | 12199手 |
| 31位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 12063手 |
| 32位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 11969手 |
| 33位 | shikoba | 神奈川 | 11939手 |
| 34位 | ショウキチ | 北海道 | 11495手 |
| 35位 | TN628 | 福岡 | 11472手 |
| 36位 | アサキカズオ | 大阪 | 10925手 |
| 37位 | ひで@@ | 東京 | 10765手 |
| 38位 | ピーーー | 広島 | 10727手 |
| 39位 | tsaka127 | 東京 | 10723手 |
| 40位 | としぼう | 石川 | 10535手 |
| 41位 | MMoo | 兵庫 | 10424手 |
| 42位 | せいほう | 不明 | 10403手 |
| 43位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 10337手 |
| 44位 | kyotojin | 京都 | 9840手 |
| 45位 | きりんかめ | 不明 | 9620手 |
| 46位 | マサヤン | 三重 | 9540手 |
| 47位 | sxe42586 | 神奈川 | 9526手 |
| 48位 | milk | 北海道 | 9428手 |
| 49位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 9378手 |









