
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | sakurako | 群馬 | 20.21% |
| 2位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 19.62% |
| 3位 | agotyan | 福岡 | 17.53% |
| 4位 | kuko | 不明 | 17.21% |
| 5位 | hirosi.k | 新潟 | 16.97% |
| 6位 | あつたかさん | 不明 | 16.31% |
| 7位 | 伊藤銀二 | 不明 | 15.60% |
| 8位 | ラプター | 不明 | 15.08% |
| 9位 | くまっひぃ | 神奈川 | 14.90% |
| 10位 | dragon27 | 不明 | 14.83% |
| 11位 | あさぼらけ | 滋賀 | 14.77% |
| 12位 | ヤンチャン | 大分 | 14.71% |
| 13位 | バンソウコウの翔 | 熊本 | 14.56% |
| 14位 | tt2010kk | 不明 | 14.42% |
| 15位 | けんしろう | 宮崎 | 14.37% |
| 16位 | きいちん | 埼玉 | 14.00% |
| 17位 | omoku | 福岡 | 13.99% |
| 18位 | えいぞう | 奈良 | 13.96% |
| 19位 | ダイブツ | 埼玉 | 13.86% |
| 20位 | rasa | 静岡 | 13.78% |
| 21位 | うのすけ | 東京 | 13.49% |
| 22位 | ニャンともキック | 栃木 | 13.23% |
| 23位 | くまちん | 神奈川 | 13.22% |
| 24位 | LUCKLOOK | 東京 | 12.99% |
| 25位 | ホイップ | 長野 | 12.88% |
| 26位 | getaya | 広島 | 12.86% |
| 27位 | ホリさん | 大分 | 12.85% |
| 28位 | イソフェ | 不明 | 12.80% |
| 29位 | アジング★34 | 不明 | 12.73% |
| 30位 | くのいち | 三重 | 12.65% |
| 31位 | あつたか | 神奈川 | 12.56% |
| 32位 | 松山守備隊 | 不明 | 12.56% |
| 33位 | へんぼく | 不明 | 12.54% |
| 34位 | shoma | 静岡 | 12.51% |
| 35位 | 白石良夫 | 神奈川 | 12.42% |
| 36位 | aaaiueo | 埼玉 | 12.41% |
| 37位 | もすもす | 宮城 | 12.39% |
| 38位 | asobou- | 北海道 | 12.32% |
| 39位 | mario | 福岡 | 12.25% |
| 40位 | bachan | 岡山 | 12.25% |
| 41位 | 坂田さん | 宮城 | 12.23% |
| 42位 | 卓上の紳士 | 不明 | 12.22% |
| 43位 | kpkpdra | 東京 | 12.12% |
| 44位 | yasukunn | 神奈川 | 12.12% |
| 45位 | 壱期壱会 | 長野 | 12.10% |
| 46位 | やまっち | 千葉 | 12.05% |









