
|
|
|
|
金を取った数のランキングです。\n\n | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 15072個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 14680個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 11120個 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 9973個 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 8728個 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 8029個 |
| 7位 | amexhi | 三重 | 7784個 |
| 8位 | ミスターM・T | 奈良 | 6807個 |
| 9位 | しずおかけん | 静岡 | 6690個 |
| 10位 | kazuo | 東京 | 6311個 |
| 11位 | こたしょう | 宮崎 | 6260個 |
| 12位 | asawa31 | 佐賀 | 6158個 |
| 13位 | kotarou | 東京 | 6011個 |
| 14位 | kpkpdra | 東京 | 5960個 |
| 15位 | アルビファン | 新潟 | 5871個 |
| 16位 | gamagama | 愛知 | 5825個 |
| 17位 | 海坊主くん | 宮城 | 5823個 |
| 18位 | masuko | 静岡 | 5766個 |
| 19位 | メガネおじさん | 埼玉 | 5717個 |
| 20位 | はた坊主 | 埼玉 | 5584個 |
| 21位 | mizuno | 神奈川 | 5506個 |
| 22位 | ヒラケン | 東京 | 5498個 |
| 23位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5345個 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 5306個 |
| 25位 | sxe42586 | 神奈川 | 5198個 |
| 26位 | ymtt | 北海道 | 5101個 |
| 27位 | ひで@@ | 東京 | 5034個 |
| 28位 | MMoo | 兵庫 | 4912個 |
| 29位 | たぐやん | 不明 | 4854個 |
| 30位 | マサヤン | 三重 | 4779個 |
| 31位 | 教えてね | 徳島 | 4770個 |
| 32位 | ナナせTH | 福岡 | 4734個 |
| 33位 | dogkoji | 千葉 | 4674個 |
| 34位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 4667個 |
| 35位 | tsaka127 | 東京 | 4560個 |
| 36位 | くまちん | 神奈川 | 4545個 |
| 37位 | omoshiro | 東京 | 4459個 |
| 38位 | TN628 | 福岡 | 4384個 |
| 39位 | しゅうぼんたん | 海外 | 4281個 |
| 40位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 4261個 |
| 41位 | アサキカズオ | 大阪 | 4188個 |
| 42位 | ショウキチ | 北海道 | 4182個 |
| 43位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 4114個 |
| 44位 | としぼう | 石川 | 4001個 |
| 45位 | kyotojin | 京都 | 3999個 |
| 46位 | ヨッシィ | 熊本 | 3961個 |
| 47位 | せいほう | 不明 | 3929個 |
| 48位 | きりんかめ | 不明 | 3558個 |









