
|
|
|
|
金を取った数のランキングです。\n\n | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | munechan | 栃木 | 14897個 |
| 2位 | kazuo | 東京 | 10785個 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 8804個 |
| 4位 | tsaka127 | 東京 | 8621個 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 8223個 |
| 6位 | kotarou | 東京 | 8092個 |
| 7位 | たぐやん | 不明 | 7782個 |
| 8位 | TAKUYA | 滋賀 | 7547個 |
| 9位 | 天下布武 | 福岡 | 7414個 |
| 10位 | こういちちゃん | 大分 | 6649個 |
| 11位 | ミスターM・T | 奈良 | 5985個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 5857個 |
| 13位 | gamagama | 愛知 | 5754個 |
| 14位 | メガネおじさん | 埼玉 | 5656個 |
| 15位 | kpkpdra | 東京 | 5647個 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 5593個 |
| 17位 | 海坊主くん | 宮城 | 5543個 |
| 18位 | とうろう | 東京 | 5481個 |
| 19位 | ナナせTH | 福岡 | 5112個 |
| 20位 | 振り飛車 | 栃木 | 5039個 |
| 21位 | パ・ファン | 兵庫 | 5030個 |
| 22位 | TN628 | 福岡 | 4989個 |
| 23位 | ヨッシィ | 熊本 | 4972個 |
| 24位 | アルビファン | 新潟 | 4943個 |
| 25位 | kyotojin | 京都 | 4857個 |
| 26位 | せいほう | 不明 | 4799個 |
| 27位 | 敏イトウ | 東京 | 4771個 |
| 28位 | dogkoji | 千葉 | 4705個 |
| 29位 | はた坊主 | 埼玉 | 4598個 |
| 30位 | 台町のやす | 千葉 | 4507個 |
| 31位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 4449個 |
| 32位 | kohboom | 埼玉 | 4369個 |
| 33位 | seiou | 不明 | 4297個 |
| 34位 | kazutosi | 高知 | 4190個 |
| 35位 | ピーーー | 広島 | 4078個 |
| 36位 | hsaioh | 兵庫 | 3890個 |
| 37位 | としぼう | 石川 | 3864個 |
| 38位 | kasu | 滋賀 | 3811個 |
| 39位 | サウナ野郎 | 大阪 | 3710個 |
| 40位 | アサキカズオ | 大阪 | 3650個 |
| 41位 | ymtt | 北海道 | 3565個 |
| 42位 | アカイイナズマ | 海外 | 3536個 |
| 43位 | 宮田茂雄 | 栃木 | 3464個 |
| 44位 | 教えてね | 徳島 | 3425個 |
| 45位 | omoshiro | 東京 | 3408個 |









