
|
|
|
|
金を取った数のランキングです。\n\n | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 15187個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 13210個 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 11341個 |
| 4位 | kazutosi | 高知 | 10310個 |
| 5位 | mizuno | 神奈川 | 8777個 |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 8598個 |
| 7位 | TAKUYA | 滋賀 | 8593個 |
| 8位 | ミスターM・T | 奈良 | 8265個 |
| 9位 | amexhi | 三重 | 8105個 |
| 10位 | こたしょう | 宮崎 | 7822個 |
| 11位 | kazuo | 東京 | 7457個 |
| 12位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 6816個 |
| 13位 | はた坊主 | 埼玉 | 6656個 |
| 14位 | tataioo2 | 長野 | 6488個 |
| 14位 | masuko | 静岡 | 6488個 |
| 16位 | アサキカズオ | 大阪 | 6289個 |
| 17位 | しずおかけん | 静岡 | 6132個 |
| 18位 | gamagama | 愛知 | 5990個 |
| 19位 | tsaka127 | 東京 | 5988個 |
| 20位 | アルビファン | 新潟 | 5785個 |
| 21位 | ひで@@ | 東京 | 5474個 |
| 22位 | kotarou | 東京 | 5423個 |
| 23位 | inoue | 岩手 | 5412個 |
| 24位 | kpkpdra | 東京 | 5163個 |
| 25位 | MMoo | 兵庫 | 4972個 |
| 26位 | 教えてね | 徳島 | 4948個 |
| 27位 | omoshiro | 東京 | 4915個 |
| 28位 | ヒラケン | 東京 | 4861個 |
| 29位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 4814個 |
| 30位 | しげむら | 福岡 | 4802個 |
| 31位 | ぶーのみ | 北海道 | 4795個 |
| 32位 | asawa31 | 佐賀 | 4751個 |
| 33位 | jyouji | 東京 | 4611個 |
| 34位 | 低スペッっ | 東京 | 4572個 |
| 35位 | shikoba | 神奈川 | 4508個 |
| 36位 | sxe42586 | 神奈川 | 4397個 |
| 37位 | kasu | 滋賀 | 4307個 |
| 38位 | isami81 | 大阪 | 4181個 |
| 39位 | ショウキチ | 北海道 | 4137個 |
| 40位 | メガネおじさん | 埼玉 | 4125個 |
| 41位 | 左ききのナーヤン | 大阪 | 4009個 |
| 42位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 4006個 |
| 43位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 3987個 |
| 44位 | syouchan | 広島 | 3904個 |
| 45位 | きりんかめ | 不明 | 3892個 |
| 46位 | ヤンチャン | 大分 | 3880個 |
| 47位 | ロッキー・千葉 | 千葉 | 3878個 |
| 48位 | 海坊主くん | 宮城 | 3867個 |









