
|
|
|
|
金の移動マス数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金移動マス数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 48007マス |
| 2位 | TAKUYA | 滋賀 | 41980マス |
| 3位 | kazutosi | 高知 | 27196マス |
| 4位 | munechan | 栃木 | 26985マス |
| 5位 | こういちちゃん | 大分 | 26400マス |
| 6位 | bonnyari | 宮城 | 26096マス |
| 7位 | kpkpdra | 東京 | 21380マス |
| 8位 | amexhi | 三重 | 21182マス |
| 9位 | mizuno | 神奈川 | 20381マス |
| 10位 | ミスターM・T | 奈良 | 19899マス |
| 11位 | gamagama | 愛知 | 19060マス |
| 12位 | こたしょう | 宮崎 | 19039マス |
| 13位 | tataioo2 | 長野 | 18932マス |
| 14位 | はた坊主 | 埼玉 | 18288マス |
| 15位 | masuko | 静岡 | 18228マス |
| 16位 | kotarou | 東京 | 17648マス |
| 17位 | アサキカズオ | 大阪 | 17053マス |
| 18位 | しずおかけん | 静岡 | 16095マス |
| 19位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 15153マス |
| 20位 | kazuo | 東京 | 15085マス |
| 21位 | jyouji | 東京 | 15055マス |
| 22位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 14945マス |
| 23位 | tsaka127 | 東京 | 14695マス |
| 24位 | ヤンチャン | 大分 | 14385マス |
| 25位 | ナナせTH | 福岡 | 14006マス |
| 26位 | ぶーのみ | 北海道 | 13906マス |
| 27位 | ヒラケン | 東京 | 13770マス |
| 28位 | inoue | 岩手 | 13724マス |
| 29位 | ymtt | 北海道 | 13471マス |
| 30位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 12903マス |
| 31位 | 教えてね | 徳島 | 12710マス |
| 32位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 12650マス |
| 33位 | フリーダム | 東京 | 12648マス |
| 34位 | アルビファン | 新潟 | 12430マス |
| 35位 | しげむら | 福岡 | 12230マス |
| 36位 | isami81 | 大阪 | 12199マス |
| 37位 | 低スペッっ | 東京 | 12184マス |
| 38位 | asawa31 | 佐賀 | 11765マス |
| 39位 | ひで@@ | 東京 | 11611マス |
| 40位 | ショウキチ | 北海道 | 11535マス |
| 41位 | ピーーー | 広島 | 11516マス |
| 42位 | MMoo | 兵庫 | 11463マス |
| 43位 | きりんかめ | 不明 | 11156マス |
| 44位 | 海坊主くん | 宮城 | 11047マス |
| 45位 | syouchan | 広島 | 10671マス |
| 46位 | shikoba | 神奈川 | 10429マス |
| 47位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 10141マス |
| 48位 | メガネおじさん | 埼玉 | 10105マス |









