
|
|
|
|
金を使った率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金使用率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぼたんちゃん | 群馬 | 20.00% |
| 2位 | sakurako | 群馬 | 19.53% |
| 3位 | Qqqq | 宮城 | 15.35% |
| 4位 | へぼたろう | 大阪 | 15.33% |
| 5位 | LUCKLOOK | 東京 | 14.82% |
| 6位 | くまちん | 神奈川 | 14.79% |
| 7位 | 伊藤銀二 | 不明 | 14.62% |
| 8位 | ハナハナ | 茨城 | 13.78% |
| 9位 | うのすけ | 東京 | 13.65% |
| 10位 | tt2010kk | 不明 | 13.65% |
| 11位 | ヨッシー156 | 福岡 | 13.62% |
| 12位 | ホリクン | 不明 | 13.60% |
| 13位 | ars2662 | 福井 | 13.48% |
| 14位 | わかひこ | 東京 | 13.31% |
| 15位 | ラプター | 不明 | 13.26% |
| 16位 | あにきがお | 埼玉 | 13.17% |
| 17位 | ヤンチャン | 大分 | 12.97% |
| 18位 | bachan | 岡山 | 12.88% |
| 19位 | 安東安東 | 不明 | 12.81% |
| 20位 | 明鏡止水2 | 新潟 | 12.63% |
| 21位 | お市の方 | 鳥取 | 12.61% |
| 22位 | 飛車角行 | 岐阜 | 12.60% |
| 23位 | 7101 | 北海道 | 12.47% |
| 24位 | omoku | 福岡 | 12.46% |
| 25位 | TAKUYA | 滋賀 | 12.40% |
| 26位 | taiyou | 茨城 | 12.36% |
| 27位 | 赤木啓二 | 秋田 | 12.33% |
| 28位 | まこたろう | 埼玉 | 12.30% |
| 29位 | shoma | 静岡 | 12.12% |
| 30位 | yousuke | 東京 | 12.09% |
| 31位 | しろいドレス | 不明 | 11.97% |
| 32位 | kfa72588 | 愛媛 | 11.94% |
| 33位 | rnmt | 不明 | 11.76% |
| 34位 | オロナインC | 不明 | 11.71% |
| 35位 | 白石良夫 | 神奈川 | 11.70% |
| 36位 | asdewq | 北海道 | 11.70% |
| 37位 | ミナ小学5年 | 不明 | 11.68% |
| 38位 | あたかさな | 京都 | 11.64% |
| 39位 | のどごし | 不明 | 11.61% |
| 40位 | うめさん | 群馬 | 11.59% |
| 41位 | きよし! | 山形 | 11.59% |
| 42位 | しろぶたーです | 山口 | 11.55% |
| 43位 | 将棋美味 | 不明 | 11.54% |
| 44位 | kpkpdra | 東京 | 11.54% |
| 45位 | ゆうきちろう | 千葉 | 11.53% |
| 46位 | 茶々茶々 | 神奈川 | 11.51% |
| 47位 | ymtt | 北海道 | 11.46% |









