
|
|
|
|
持ち駒の金を打った手数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 金持ち駒打数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | hsaioh | 兵庫 | 9921打 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 8920打 |
| 3位 | こういちちゃん | 大分 | 7187打 |
| 4位 | TAKUYA | 滋賀 | 6205打 |
| 5位 | kazutosi | 高知 | 5475打 |
| 6位 | amexhi | 三重 | 5159打 |
| 7位 | アルビファン | 新潟 | 4559打 |
| 8位 | kazuo | 東京 | 4495打 |
| 9位 | ミスターM・T | 奈良 | 4491打 |
| 10位 | しずおかけん | 静岡 | 4390打 |
| 11位 | 海坊主くん | 宮城 | 4251打 |
| 12位 | tataioo2 | 長野 | 4086打 |
| 13位 | kotarou | 東京 | 4084打 |
| 14位 | asawa31 | 佐賀 | 4037打 |
| 15位 | ヒラケン | 東京 | 4003打 |
| 16位 | メガネおじさん | 埼玉 | 3896打 |
| 17位 | mizuno | 神奈川 | 3886打 |
| 18位 | はた坊主 | 埼玉 | 3878打 |
| 19位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3868打 |
| 20位 | こたしょう | 宮崎 | 3753打 |
| 21位 | gamagama | 愛知 | 3698打 |
| 22位 | sxe42586 | 神奈川 | 3616打 |
| 23位 | 教えてね | 徳島 | 3582打 |
| 24位 | shikoba | 神奈川 | 3544打 |
| 25位 | ymtt | 北海道 | 3518打 |
| 26位 | kpkpdra | 東京 | 3486打 |
| 27位 | omoshiro | 東京 | 3312打 |
| 28位 | masuko | 静岡 | 3254打 |
| 29位 | MMoo | 兵庫 | 3229打 |
| 30位 | 暴れん坊若旦那 | 大阪 | 3097打 |
| 31位 | マサヤン | 三重 | 3002打 |
| 32位 | くまちん | 神奈川 | 2990打 |
| 33位 | ひで@@ | 東京 | 2972打 |
| 34位 | dogkoji | 千葉 | 2945打 |
| 35位 | としぼう | 石川 | 2899打 |
| 36位 | TN628 | 福岡 | 2834打 |
| 37位 | ナナせTH | 福岡 | 2827打 |
| 38位 | しゅうぼんたん | 海外 | 2812打 |
| 39位 | アサキカズオ | 大阪 | 2800打 |
| 40位 | たぐやん | 不明 | 2744打 |
| 41位 | ヨーコザウルス | 群馬 | 2713打 |
| 42位 | tsaka127 | 東京 | 2705打 |
| 43位 | kyotojin | 京都 | 2599打 |
| 44位 | 将棋の駒君 | 埼玉 | 2562打 |
| 45位 | ショウキチ | 北海道 | 2559打 |
| 46位 | ヨッシィ | 熊本 | 2556打 |
| 47位 | ミナミの帝王 | 熊本 | 2535打 |
| 48位 | seiou | 不明 | 2462打 |
| 49位 | ひょっとこおカメ | 島根 | 2432打 |









