
|
|
|
|
角を取った数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 角取得数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 2901個 |
| 2位 | guki | 大阪 | 1843個 |
| 3位 | munechan | 栃木 | 1490個 |
| 4位 | amexhi | 三重 | 991個 |
| 5位 | masuko | 静岡 | 959個 |
| 6位 | メガネおじさん | 埼玉 | 936個 |
| 6位 | テリー・ボガード | 愛知 | 936個 |
| 8位 | ピーーー | 広島 | 887個 |
| 9位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 827個 |
| 10位 | たぐやん | 不明 | 816個 |
| 11位 | TN628 | 福岡 | 792個 |
| 12位 | kitise | 不明 | 784個 |
| 13位 | kazuo | 東京 | 777個 |
| 14位 | kenshin | 京都 | 743個 |
| 15位 | 飛車角命 | 大阪 | 742個 |
| 16位 | tataioo2 | 長野 | 738個 |
| 17位 | kizutap | 北海道 | 720個 |
| 18位 | KENJI | 和歌山 | 697個 |
| 19位 | ロバクン | 大阪 | 679個 |
| 20位 | ガイバー | 北海道 | 655個 |
| 21位 | ☆きらり☆ | 島根 | 648個 |
| 21位 | kotarou | 東京 | 648個 |
| 23位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 647個 |
| 24位 | 8010 | 神奈川 | 644個 |
| 25位 | LV.. | 岡山 | 613個 |
| 26位 | 三好青海入道 | 北海道 | 603個 |
| 27位 | 我流転生 | 大阪 | 581個 |
| 28位 | きんいち | 不明 | 579個 |
| 29位 | アルビファン | 新潟 | 550個 |
| 30位 | ぴーちdesu | 不明 | 547個 |
| 31位 | TAKUYA | 滋賀 | 545個 |
| 32位 | ハム之助 | 東京 | 537個 |
| 33位 | seki | 埼玉 | 531個 |
| 34位 | スエミツ | 福岡 | 527個 |
| 35位 | dogkoji | 千葉 | 520個 |
| 36位 | はた坊主 | 埼玉 | 509個 |
| 37位 | しのさん | 京都 | 484個 |
| 38位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 480個 |
| 39位 | 西村左内 | 不明 | 465個 |
| 40位 | kohboom | 埼玉 | 458個 |
| 41位 | ほりちゃん | 群馬 | 457個 |
| 42位 | マウンテンさん | 不明 | 442個 |
| 43位 | 台町のやす | 千葉 | 437個 |
| 44位 | syouchan | 広島 | 430個 |
| 45位 | しゃおりん | 京都 | 423個 |
| 45位 | moto66 | 東京 | 423個 |
| 47位 | kasa916 | 福岡 | 411個 |
| 48位 | ヒロアキ | 埼玉 | 410個 |
| 49位 | sakahiro | 不明 | 400個 |
| 49位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 400個 |









