
レーティング 扇子
|
|
|
|
レーティングのランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | レーティング | 段級位 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ☆きらり☆ | 島根 | 1113 | 5級 |
| 2位 | ももこ姫 | 福岡 | 872 | 7級 |
| 3位 | しゃおりん | 京都 | 855 | 7級 |
| 4位 | 綾小路善彦 | 不明 | 809 | 8級 |
| 5位 | 山田太郎 | 東京 | 755 | 8級 |
| 6位 | kizutap | 北海道 | 741 | 9級 |
| 7位 | 東大将棋部1 | 東京 | 735 | 9級 |
| 8位 | 西村左内 | 不明 | 734 | 9級 |
| 9位 | バイデン | 東京 | 715 | 9級 |
| 10位 | ☆旗坊☆ | 神奈川 | 685 | 9級 |
| 11位 | ORGA2010 | 東京 | 649 | 10級 |
| 12位 | 山田凡人 | 三重 | 635 | 10級 |
| 13位 | masuko | 静岡 | 612 | 10級 |
| 14位 | つかだつよし | 静岡 | 611 | 10級 |
| 15位 | 印度の黒マグロ | 東京 | 610 | 10級 |
| 16位 | 1QQ1 | 兵庫 | 601 | 10級 |
| 17位 | KENJI | 和歌山 | 591 | 10級 |
| 18位 | どうけし | 千葉 | 583 | 10級 |
| 19位 | 河童吉迷人 | 北海道 | 574 | 10級 |
| 20位 | ロバクン | 大阪 | 570 | 10級 |
| 21位 | ka2o_04 | 和歌山 | 569 | 10級 |
| 22位 | かずひろ | 千葉 | 568 | 10級 |
| 23位 | fukubi | 福井 | 565 | 10級 |
| 24位 | 秋葉ゆか | 栃木 | 558 | 10級 |
| 25位 | ittouryu | 京都 | 542 | 11級 |
| 25位 | kann | 長崎 | 542 | 11級 |
| 27位 | 周瑜公瑾 | 広島 | 536 | 11級 |
| 28位 | のろにゃん | 京都 | 524 | 11級 |
| 29位 | koyuki | 大阪 | 517 | 11級 |
| 30位 | 浩然ノ気 | 海外 | 494 | 11級 |
| 31位 | 5286 | 長野 | 491 | 11級 |
| 32位 | 島根の稲妻 | 島根 | 485 | 11級 |
| 33位 | moto66 | 東京 | 484 | 11級 |
| 34位 | けんけん7 | 愛媛 | 480 | 11級 |
| 35位 | 8010 | 神奈川 | 473 | 11級 |
| 36位 | きんいち | 不明 | 471 | 11級 |
| 37位 | トンマ天狗 | 千葉 | 466 | 11級 |
| 38位 | アサキカズオ | 大阪 | 461 | 11級 |
| 39位 | せいほう | 不明 | 460 | 11級 |
| 40位 | 東大将棋部3 | 東京 | 456 | 11級 |
| 41位 | マウンテンさん | 不明 | 455 | 11級 |
| 42位 | ooyama | 不明 | 448 | 12級 |
| 43位 | ミケたま | 佐賀 | 446 | 12級 |








