
|
|
|
|
自分の指した手数のランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 手数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 124207手 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 92842手 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 79674手 |
| 4位 | guki | 大阪 | 77227手 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 69748手 |
| 6位 | テリー・ボガード | 愛知 | 54776手 |
| 7位 | tataioo2 | 長野 | 52313手 |
| 8位 | メガネおじさん | 埼玉 | 52021手 |
| 9位 | TAKUYA | 滋賀 | 48913手 |
| 10位 | kizutap | 北海道 | 48109手 |
| 11位 | 飛車角命 | 大阪 | 47483手 |
| 12位 | kazuo | 東京 | 46478手 |
| 13位 | kitise | 不明 | 44768手 |
| 14位 | ロバクン | 大阪 | 44360手 |
| 15位 | ぴーちdesu | 不明 | 43167手 |
| 16位 | LV.. | 岡山 | 41087手 |
| 17位 | 三好青海入道 | 北海道 | 40308手 |
| 18位 | KENJI | 和歌山 | 40199手 |
| 19位 | たぐやん | 不明 | 39533手 |
| 20位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 38884手 |
| 21位 | kenshin | 京都 | 38858手 |
| 22位 | はた坊主 | 埼玉 | 38296手 |
| 23位 | 我流転生 | 大阪 | 36460手 |
| 24位 | kotarou | 東京 | 32963手 |
| 25位 | 8010 | 神奈川 | 32947手 |
| 26位 | きんいち | 不明 | 32894手 |
| 27位 | スエミツ | 福岡 | 32397手 |
| 28位 | ハム之助 | 東京 | 31260手 |
| 29位 | アルビファン | 新潟 | 31133手 |
| 30位 | マウンテンさん | 不明 | 30024手 |
| 31位 | TN628 | 福岡 | 29459手 |
| 32位 | ☆きらり☆ | 島根 | 29075手 |
| 33位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 29025手 |
| 34位 | ガイバー | 北海道 | 28725手 |
| 35位 | seki | 埼玉 | 28240手 |
| 36位 | kohboom | 埼玉 | 28199手 |
| 37位 | しのさん | 京都 | 27738手 |
| 38位 | ヒロアキ | 埼玉 | 26997手 |
| 39位 | ピーーー | 広島 | 26962手 |
| 40位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 26247手 |
| 41位 | 西村左内 | 不明 | 26214手 |
| 42位 | そういち | 大阪 | 26081手 |
| 43位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 25720手 |
| 44位 | kasa916 | 福岡 | 25314手 |
| 45位 | あくび指南 | 埼玉 | 25021手 |
| 46位 | dogkoji | 千葉 | 24988手 |
| 47位 | 大政くん | 新潟 | 24860手 |
| 48位 | ほりちゃん | 群馬 | 24123手 |
| 49位 | moto66 | 東京 | 23854手 |








