
|
|
|
|
終局時に残った持ち駒の数ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 持ち駒未使用数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | tsaka127 | 東京 | 14310個 |
| 2位 | munechan | 栃木 | 10647個 |
| 3位 | masuko | 静岡 | 8404個 |
| 4位 | guki | 大阪 | 7564個 |
| 5位 | amexhi | 三重 | 6246個 |
| 6位 | tataioo2 | 長野 | 6049個 |
| 7位 | テリー・ボガード | 愛知 | 5845個 |
| 8位 | メガネおじさん | 埼玉 | 4836個 |
| 9位 | kizutap | 北海道 | 4778個 |
| 10位 | たぐやん | 不明 | 4506個 |
| 11位 | kitise | 不明 | 4193個 |
| 12位 | 飛車角命 | 大阪 | 4155個 |
| 13位 | KENJI | 和歌山 | 4098個 |
| 14位 | TAKUYA | 滋賀 | 4041個 |
| 15位 | ぴーちdesu | 不明 | 3916個 |
| 16位 | 将棋の棋士仁 | 富山 | 3846個 |
| 17位 | ロバクン | 大阪 | 3822個 |
| 18位 | kazuo | 東京 | 3615個 |
| 19位 | きんいち | 不明 | 3583個 |
| 20位 | 三好青海入道 | 北海道 | 3423個 |
| 21位 | 西村左内 | 不明 | 3359個 |
| 22位 | kohboom | 埼玉 | 3354個 |
| 23位 | kotarou | 東京 | 3350個 |
| 24位 | 8010 | 神奈川 | 3331個 |
| 25位 | ヒロアキ | 埼玉 | 3329個 |
| 26位 | LV.. | 岡山 | 3311個 |
| 27位 | 我流転生 | 大阪 | 3194個 |
| 28位 | スエミツ | 福岡 | 3119個 |
| 29位 | はた坊主 | 埼玉 | 3037個 |
| 30位 | TN628 | 福岡 | 2947個 |
| 31位 | しのさん | 京都 | 2897個 |
| 32位 | 早乙女遥佳 | 京都 | 2889個 |
| 33位 | ピーーー | 広島 | 2862個 |
| 34位 | kenshin | 京都 | 2826個 |
| 35位 | ハム之助 | 東京 | 2812個 |
| 36位 | 歌梨ん灯 | 東京 | 2766個 |
| 36位 | ☆きらり☆ | 島根 | 2766個 |
| 38位 | ガイバー | 北海道 | 2718個 |
| 39位 | アルビファン | 新潟 | 2647個 |
| 40位 | マウンテンさん | 不明 | 2638個 |
| 41位 | dogkoji | 千葉 | 2508個 |
| 42位 | kasa916 | 福岡 | 2475個 |
| 43位 | ほりちゃん | 群馬 | 2449個 |
| 44位 | しゃおりん | 京都 | 2443個 |
| 45位 | 大政くん | 新潟 | 2325個 |
| 46位 | あくび指南 | 埼玉 | 2309個 |
| 47位 | niceday | 不明 | 2215個 |
| 48位 | 園原康山 | 静岡 | 2162個 |
| 49位 | 剛腕小沢 | 岩手 | 2138個 |








