
|
|
|
|
駒の取得率ランキングです。 | ||
| 順位 | 呼び名 | 地域 | 駒取得率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ひろひろん | 三重 | 38.53% |
| 2位 | suu7 | 東京 | 37.70% |
| 3位 | 7777 | 京都 | 37.27% |
| 4位 | 耕一さん | 和歌山 | 36.72% |
| 5位 | いまむ~ | 福島 | 36.63% |
| 6位 | txoga | 不明 | 36.36% |
| 7位 | てっちゃん | 福井 | 36.04% |
| 8位 | boomer | 神奈川 | 35.67% |
| 9位 | らいおんマーチ | 栃木 | 35.62% |
| 10位 | コウノトリ | 兵庫 | 35.56% |
| 11位 | tataua25 | 千葉 | 35.48% |
| 11位 | kiyo2000 | 福井 | 35.48% |
| 13位 | マニアック戦法 | 北海道 | 35.43% |
| 14位 | 羽生康晴 | 茨城 | 35.21% |
| 15位 | らーめん花月 | 東京 | 35.19% |
| 16位 | masayama | 京都 | 35.16% |
| 17位 | りゅうぴょん | 神奈川 | 34.73% |
| 18位 | 鷹ちゃん | 大阪 | 34.65% |
| 19位 | kzukiti | 広島 | 34.52% |
| 20位 | 元気太郎 | 千葉 | 34.48% |
| 21位 | a.maek35 | 徳島 | 34.39% |
| 22位 | ささき246 | 東京 | 34.19% |
| 23位 | 波瀾爛漫 | 東京 | 34.18% |
| 24位 | ad545787 | 東京 | 34.08% |
| 25位 | しーたん | 静岡 | 34.03% |
| 26位 | pekechin | 不明 | 33.98% |
| 27位 | kenji0 | 大阪 | 33.89% |
| 28位 | kireme | 奈良 | 33.87% |
| 29位 | tt2010kk | 不明 | 33.83% |
| 30位 | tsuru | 埼玉 | 33.64% |
| 31位 | ixalge | 神奈川 | 33.61% |
| 32位 | 坂本遼馬 | 東京 | 33.60% |
| 33位 | takokoki | 埼玉 | 33.59% |
| 34位 | k-on! | 長野 | 33.58% |
| 35位 | yoshibou | 兵庫 | 33.33% |
| 35位 | suzuki | 栃木 | 33.33% |
| 35位 | YAMATO55 | 不明 | 33.33% |
| 35位 | こうちん | 不明 | 33.33% |
| 35位 | 神の棋譜並べ | 千葉 | 33.33% |
| 35位 | ノンキッキー | 不明 | 33.33% |








